ロト6 第2127回 8月10日(月)
071215293033
ボーナス数字:22
| 1等 | 1口 | 408,302,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 14,706,900円 |
| 3等 | 357口 | 222,400円 |
| 4等 | 13,333口 | 6,200円 |
| 5等 | 200,568口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第7045回 8月10日(月)
180
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 980口 | 11,500円 |
| セット(ストレート) | 182口 | 40,200円 |
| セット(ボックス) | 2,182口 | 5,700円 |
| ミニ | 527口 | 6,900円 |
ナンバーズ4 第7045回 8月10日(月)
7754
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 175口 | 81,000円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 526,700円 |
| セット(ボックス) | 694口 | 40,500円 |
ミニロト 第1399回 8月11日(火)
0522262930
ボーナス数字:15
| 1等 | 11口 | 13,565,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 68口 | 157,600円 |
| 3等 | 1,385口 | 13,400円 |
| 4等 | 44,832口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第7046回 8月11日(火)
507
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 313口 | 18,700円 |
| セット(ストレート) | 154口 | 65,400円 |
| セット(ボックス) | 637口 | 9,300円 |
| ミニ | 275口 | 11,200円 |
ナンバーズ4 第7046回 8月11日(火)
2109
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 380口 | 30,300円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 378,700円 |
| セット(ボックス) | 1,783口 | 15,100円 |
ナンバーズ3 第7047回 8月12日(水)
380
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 403口 | 14,900円 |
| セット(ストレート) | 148口 | 52,200円 |
| セット(ボックス) | 1,000口 | 7,400円 |
| ミニ | 291口 | 8,900円 |
ナンバーズ4 第7047回 8月12日(水)
3128
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 360口 | 30,100円 |
| セット(ストレート) | 81口 | 376,300円 |
| セット(ボックス) | 1,468口 | 15,000円 |
ロト6 第2128回 8月13日(木)
132022273538
ボーナス数字:11
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 7,887,200円 |
| 3等 | 215口 | 316,900円 |
| 4等 | 9,087口 | 7,900円 |
| 5等 | 141,943口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:10,319,757円
ナンバーズ3 第7048回 8月13日(木)
770
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 216口 | 32,800円 |
| セット(ストレート) | 114口 | 65,700円 |
| セット(ボックス) | 383口 | 16,400円 |
| ミニ | 348口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第7048回 8月13日(木)
8594
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 311口 | 36,800円 |
| セット(ストレート) | 51口 | 461,100円 |
| セット(ボックス) | 1,329口 | 18,400円 |
ロト7 第690回 8月14日(金)
03101417182025
ボーナス数字:1934
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 7,708,900円 |
| 3等 | 108口 | 657,700円 |
| 4等 | 5,729口 | 7,500円 |
| 5等 | 96,073口 | 1,500円 |
| 6等 | 164,199口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,250,502,065円
ナンバーズ3 第7049回 8月14日(金)
638
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 518口 | 11,700円 |
| セット(ストレート) | 265口 | 40,900円 |
| セット(ボックス) | 1,095口 | 5,800円 |
| ミニ | 515口 | 7,000円 |
ナンバーズ4 第7049回 8月14日(金)
6326
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 151口 | 92,000円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 598,100円 |
| セット(ボックス) | 669口 | 46,000円 |