ロト6 第2125回 8月3日(月)
032225283043
ボーナス数字:39
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 11,573,900円 |
| 3等 | 241口 | 363,000円 |
| 4等 | 11,686口 | 7,900円 |
| 5等 | 192,682口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:489,963,936円
ナンバーズ3 第7040回 8月3日(月)
313
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 299口 | 22,800円 |
| セット(ストレート) | 314口 | 45,600円 |
| セット(ボックス) | 378口 | 11,400円 |
| ミニ | 482口 | 6,800円 |
ナンバーズ4 第7040回 8月3日(月)
9522
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 184口 | 113,500円 |
| セット(ストレート) | 31口 | 738,100円 |
| セット(ボックス) | 650口 | 56,700円 |
ミニロト 第1398回 8月4日(火)
1516262731
ボーナス数字:12
| 1等 | 7口 | 22,278,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 53口 | 211,300円 |
| 3等 | 1,346口 | 14,400円 |
| 4等 | 42,355口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第7041回 8月4日(火)
722
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 214口 | 11,400円 |
| セット(ストレート) | 171口 | 22,900円 |
| セット(ボックス) | 334口 | 5,700円 |
| ミニ | 549口 | 3,400円 |
ナンバーズ4 第7041回 8月4日(火)
0994
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 114口 | 31,600円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 205,500円 |
| セット(ボックス) | 496口 | 15,800円 |
ナンバーズ3 第7042回 8月5日(水)
750
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 404口 | 20,000円 |
| セット(ストレート) | 137口 | 70,200円 |
| セット(ボックス) | 890口 | 10,000円 |
| ミニ | 291口 | 12,000円 |
ナンバーズ4 第7042回 8月5日(水)
4570
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 263口 | 41,500円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 519,800円 |
| セット(ボックス) | 1,179口 | 20,700円 |
ロト6 第2126回 8月6日(木)
182022353742
ボーナス数字:24
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 20,492,900円 |
| 3等 | 240口 | 368,800円 |
| 4等 | 11,134口 | 8,400円 |
| 5等 | 187,447口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:163,194,603円
ナンバーズ3 第7043回 8月6日(木)
163
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 424口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 207口 | 48,400円 |
| セット(ボックス) | 1,038口 | 6,900円 |
| ミニ | 310口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第7043回 8月6日(木)
8835
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 313口 | 37,400円 |
| セット(ストレート) | 98口 | 243,300円 |
| セット(ボックス) | 1,436口 | 18,700円 |
ロト7 第689回 8月7日(金)
04182324323335
ボーナス数字:2936
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 9,453,700円 |
| 3等 | 133口 | 573,100円 |
| 4等 | 6,749口 | 6,800円 |
| 5等 | 104,182口 | 1,400円 |
| 6等 | 185,140口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:727,107,220円
ナンバーズ3 第7044回 8月7日(金)
487
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 301口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 162口 | 59,300円 |
| セット(ボックス) | 751口 | 8,400円 |
| ミニ | 812口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第7044回 8月7日(金)
2652
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 136口 | 88,300円 |
| セット(ストレート) | 44口 | 574,200円 |
| セット(ボックス) | 585口 | 44,100円 |