ロト6 第2129回 8月17日(月)
020406162541
ボーナス数字:40
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 34,449,900円 |
| 3等 | 258口 | 288,400円 |
| 4等 | 12,822口 | 6,100円 |
| 5等 | 199,767口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:239,978,734円
ナンバーズ3 第7050回 8月17日(月)
978
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 560口 | 8,300円 |
| セット(ストレート) | 176口 | 29,200円 |
| セット(ボックス) | 1,109口 | 4,100円 |
| ミニ | 589口 | 5,000円 |
ナンバーズ4 第7050回 8月17日(月)
9929
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 68口 | 291,000円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 727,500円 |
| セット(ボックス) | 162口 | 145,500円 |
ミニロト 第1400回 8月18日(火)
0114151729
ボーナス数字:30
| 1等 | 7口 | 22,647,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 75口 | 151,800円 |
| 3等 | 1,585口 | 12,400円 |
| 4等 | 46,066口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第7051回 8月18日(火)
409
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 358口 | 15,500円 |
| セット(ストレート) | 205口 | 54,200円 |
| セット(ボックス) | 824口 | 7,700円 |
| ミニ | 457口 | 9,300円 |
ナンバーズ4 第7051回 8月18日(火)
6105
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 276口 | 46,100円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 576,800円 |
| セット(ボックス) | 1,369口 | 23,000円 |
ナンバーズ3 第7052回 8月19日(水)
872
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 478口 | 18,500円 |
| セット(ストレート) | 120口 | 64,800円 |
| セット(ボックス) | 1,092口 | 9,200円 |
| ミニ | 423口 | 11,100円 |
ナンバーズ4 第7052回 8月19日(水)
5980
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 245口 | 61,400円 |
| セット(ストレート) | 48口 | 767,500円 |
| セット(ボックス) | 934口 | 30,700円 |
ロト6 第2130回 8月20日(木)
121835404143
ボーナス数字:03
| 1等 | 1口 | 510,089,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 11,576,500円 |
| 3等 | 159口 | 550,400円 |
| 4等 | 9,411口 | 9,800円 |
| 5等 | 160,646口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第7053回 8月20日(木)
919
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 188口 | 29,500円 |
| セット(ストレート) | 205口 | 59,000円 |
| セット(ボックス) | 248口 | 14,700円 |
| ミニ | 429口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第7053回 8月20日(木)
9298
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 139口 | 90,400円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 588,000円 |
| セット(ボックス) | 695口 | 45,200円 |
ロト7 第691回 8月21日(金)
08102022232737
ボーナス数字:0209
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 6,234,800円 |
| 3等 | 153口 | 516,300円 |
| 4等 | 6,219口 | 7,700円 |
| 5等 | 103,606口 | 1,500円 |
| 6等 | 194,539口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,825,360,080円
ナンバーズ3 第7054回 8月21日(金)
286
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 525口 | 16,600円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 58,300円 |
| セット(ボックス) | 1,061口 | 8,300円 |
| ミニ | 379口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第7054回 8月21日(金)
9577
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 102口 | 177,300円 |
| セット(ストレート) | 32口 | 1,152,800円 |
| セット(ボックス) | 450口 | 88,600円 |