ロト6 第2044回 10月20日(月)
010611263340
ボーナス数字:14
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 13,035,600円 |
| 3等 | 291口 | 290,200円 |
| 4等 | 13,818口 | 6,400円 |
| 5等 | 212,520口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:484,403,623円
ナンバーズ3 第6838回 10月20日(月)
518
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 497口 | 13,500円 |
| セット(ストレート) | 258口 | 47,500円 |
| セット(ボックス) | 885口 | 6,700円 |
| ミニ | 626口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第6838回 10月20日(月)
0100
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 83口 | 184,000円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 460,100円 |
| セット(ボックス) | 261口 | 92,000円 |
ミニロト 第1357回 10月21日(火)
0709212528
ボーナス数字:15
| 1等 | 16口 | 9,659,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 82口 | 135,400円 |
| 3等 | 2,237口 | 8,600円 |
| 4等 | 54,912口 | 900円 |
ナンバーズ3 第6839回 10月21日(火)
204
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 347口 | 11,900円 |
| セット(ストレート) | 186口 | 41,800円 |
| セット(ボックス) | 920口 | 5,900円 |
| ミニ | 623口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第6839回 10月21日(火)
8607
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 175口 | 31,900円 |
| セット(ストレート) | 26口 | 399,100円 |
| セット(ボックス) | 913口 | 15,900円 |
ナンバーズ3 第6840回 10月22日(水)
139
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 463口 | 10,100円 |
| セット(ストレート) | 187口 | 35,500円 |
| セット(ボックス) | 1,266口 | 5,000円 |
| ミニ | 422口 | 6,000円 |
ナンバーズ4 第6840回 10月22日(水)
2326
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 128口 | 77,500円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 504,000円 |
| セット(ボックス) | 515口 | 38,700円 |
ロト6 第2045回 10月23日(木)
010407121628
ボーナス数字:19
| 1等 | 3口 | 239,377,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 14口 | 5,008,600円 |
| 3等 | 596口 | 127,000円 |
| 4等 | 21,477口 | 3,700円 |
| 5等 | 272,776口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6841回 10月23日(木)
209
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 412口 | 13,100円 |
| セット(ストレート) | 226口 | 45,900円 |
| セット(ボックス) | 924口 | 6,500円 |
| ミニ | 717口 | 7,800円 |
ナンバーズ4 第6841回 10月23日(木)
8612
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 329口 | 35,700円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 447,300円 |
| セット(ボックス) | 1,373口 | 17,800円 |
ロト7 第649回 10月24日(金)
12222326333537
ボーナス数字:0221
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 9,344,500円 |
| 3等 | 86口 | 750,900円 |
| 4等 | 4,994口 | 7,800円 |
| 5等 | 82,690口 | 1,500円 |
| 6等 | 142,180口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:861,008,665円
ナンバーズ3 第6842回 10月24日(金)
472
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 652口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 212口 | 44,800円 |
| セット(ボックス) | 1,389口 | 6,400円 |
| ミニ | 413口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第6842回 10月24日(金)
4591
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 438口 | 31,700円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 396,900円 |
| セット(ボックス) | 1,750口 | 15,800円 |