ロト6 第2046回 10月27日(月)
020510222538
ボーナス数字:14
| 1等 | 3口 | 65,800,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 21口 | 2,820,100円 |
| 3等 | 470口 | 136,000円 |
| 4等 | 16,168口 | 4,100円 |
| 5等 | 209,575口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6843回 10月27日(月)
631
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 641口 | 13,400円 |
| セット(ストレート) | 210口 | 47,000円 |
| セット(ボックス) | 1,424口 | 6,700円 |
| ミニ | 470口 | 8,000円 |
ナンバーズ4 第6843回 10月27日(月)
0523
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 481口 | 18,900円 |
| セット(ストレート) | 164口 | 237,100円 |
| セット(ボックス) | 1,529口 | 9,400円 |
ミニロト 第1358回 10月28日(火)
0106222729
ボーナス数字:28
| 1等 | 15口 | 10,226,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 48口 | 229,500円 |
| 3等 | 1,613口 | 11,800円 |
| 4等 | 48,176口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6844回 10月28日(火)
656
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 173口 | 41,200円 |
| セット(ストレート) | 124口 | 82,400円 |
| セット(ボックス) | 240口 | 20,600円 |
| ミニ | 428口 | 12,300円 |
ナンバーズ4 第6844回 10月28日(火)
0017
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 220口 | 45,200円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 294,100円 |
| セット(ボックス) | 873口 | 22,600円 |
ナンバーズ3 第6845回 10月29日(水)
652
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 415口 | 13,900円 |
| セット(ストレート) | 129口 | 48,800円 |
| セット(ボックス) | 993口 | 6,900円 |
| ミニ | 329口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第6845回 10月29日(水)
4714
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 161口 | 32,300円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 210,500円 |
| セット(ボックス) | 605口 | 16,100円 |
ロト6 第2047回 10月30日(木)
101116193739
ボーナス数字:27
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 21,072,900円 |
| 3等 | 165口 | 413,700円 |
| 4等 | 8,955口 | 8,000円 |
| 5等 | 155,144口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:210,723,088円
ナンバーズ3 第6846回 10月30日(木)
013
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 467口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 138口 | 55,700円 |
| セット(ボックス) | 1,224口 | 7,900円 |
| ミニ | 374口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第6846回 10月30日(木)
8726
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 255口 | 38,600円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 483,000円 |
| セット(ボックス) | 1,233口 | 19,300円 |
ロト7 第650回 10月31日(金)
01081014253335
ボーナス数字:1221
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 7,310,100円 |
| 3等 | 131口 | 578,500円 |
| 4等 | 6,089口 | 7,500円 |
| 5等 | 102,491口 | 1,500円 |
| 6等 | 187,310口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,407,387,900円
ナンバーズ3 第6847回 10月31日(金)
395
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 375口 | 13,600円 |
| セット(ストレート) | 190口 | 47,700円 |
| セット(ボックス) | 912口 | 6,800円 |
| ミニ | 417口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第6847回 10月31日(金)
0137
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 405口 | 24,700円 |
| セット(ストレート) | 43口 | 309,400円 |
| セット(ボックス) | 1,720口 | 12,300円 |