ロト6 第2042回 10月13日(月)
091429384143
ボーナス数字:12
| 1等 | 1口 | 470,308,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 15,648,900円 |
| 3等 | 179口 | 472,000円 |
| 4等 | 9,622口 | 9,200円 |
| 5等 | 157,062口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6833回 10月13日(月)
278
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 510口 | 14,300円 |
| セット(ストレート) | 220口 | 50,200円 |
| セット(ボックス) | 995口 | 7,100円 |
| ミニ | 400口 | 8,600円 |
ナンバーズ4 第6833回 10月13日(月)
6896
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 153口 | 99,300円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 645,600円 |
| セット(ボックス) | 576口 | 49,600円 |
ミニロト 第1356回 10月14日(火)
0607202224
ボーナス数字:05
| 1等 | 10口 | 14,858,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 54口 | 197,600円 |
| 3等 | 1,386口 | 13,300円 |
| 4等 | 41,624口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第6834回 10月14日(火)
404
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 121口 | 21,100円 |
| セット(ストレート) | 101口 | 42,200円 |
| セット(ボックス) | 237口 | 10,500円 |
| ミニ | 342口 | 6,300円 |
ナンバーズ4 第6834回 10月14日(火)
4706
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 188口 | 10,700円 |
| セット(ストレート) | 33口 | 133,900円 |
| セット(ボックス) | 848口 | 5,300円 |
ナンバーズ3 第6835回 10月15日(水)
374
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 416口 | 14,200円 |
| セット(ストレート) | 213口 | 49,700円 |
| セット(ボックス) | 912口 | 7,100円 |
| ミニ | 431口 | 8,500円 |
ナンバーズ4 第6835回 10月15日(水)
1350
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 382口 | 31,600円 |
| セット(ストレート) | 65口 | 395,800円 |
| セット(ボックス) | 1,798口 | 15,800円 |
ロト6 第2043回 10月16日(木)
111922344042
ボーナス数字:31
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 13,422,300円 |
| 3等 | 183口 | 396,000円 |
| 4等 | 8,573口 | 8,900円 |
| 5等 | 142,617口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:223,699,102円
ナンバーズ3 第6836回 10月16日(木)
157
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 466口 | 11,700円 |
| セット(ストレート) | 223口 | 41,000円 |
| セット(ボックス) | 1,117口 | 5,800円 |
| ミニ | 429口 | 7,000円 |
ナンバーズ4 第6836回 10月16日(木)
4325
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 312口 | 45,000円 |
| セット(ストレート) | 46口 | 563,300円 |
| セット(ボックス) | 1,173口 | 22,500円 |
ロト7 第648回 10月17日(金)
03171924282935
ボーナス数字:0713
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 9,219,600円 |
| 3等 | 98口 | 541,800円 |
| 4等 | 4,824口 | 6,600円 |
| 5等 | 76,143口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,616口 | 900円 |
キャリーオーバー:385,202,370円
ナンバーズ3 第6837回 10月17日(金)
729
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 433口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 273口 | 48,400円 |
| セット(ボックス) | 907口 | 6,900円 |
| ミニ | 484口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第6837回 10月17日(金)
5441
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 151口 | 94,600円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 615,100円 |
| セット(ボックス) | 704口 | 47,300円 |