ロト6 第1873回 2月26日(月)
061526333941
ボーナス数字:42
| 1等 | 2口 | 131,721,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 10,033,000円 |
| 3等 | 384口 | 197,500円 |
| 4等 | 14,774口 | 5,400円 |
| 5等 | 196,590口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6412回 2月26日(月)
834
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 497口 | 12,000円 |
| セット(ストレート) | 194口 | 42,000円 |
| セット(ボックス) | 872口 | 6,000円 |
| ミニ | 1,070口 | 7,200円 |
ナンバーズ4 第6412回 2月26日(月)
6864
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 169口 | 37,700円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 245,300円 |
| セット(ボックス) | 753口 | 18,800円 |
ミニロト 第1272回 2月27日(火)
0307142130
ボーナス数字:13
| 1等 | 32口 | 5,039,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 85口 | 136,300円 |
| 3等 | 2,530口 | 7,900円 |
| 4等 | 56,312口 | 900円 |
ナンバーズ3 第6413回 2月27日(火)
358
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 910口 | 5,600円 |
| セット(ストレート) | 758口 | 19,800円 |
| セット(ボックス) | 1,391口 | 2,800円 |
| ミニ | 814口 | 3,400円 |
ナンバーズ4 第6413回 2月27日(火)
5868
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 145口 | 83,900円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 545,800円 |
| セット(ボックス) | 720口 | 41,900円 |
ナンバーズ3 第6414回 2月28日(水)
983
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 619口 | 14,800円 |
| セット(ストレート) | 188口 | 51,800円 |
| セット(ボックス) | 1,459口 | 7,400円 |
| ミニ | 477口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第6414回 2月28日(水)
0825
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 431口 | 18,500円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 231,900円 |
| セット(ボックス) | 1,621口 | 9,200円 |
ロト6 第1874回 2月29日(木)
133133364143
ボーナス数字:29
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 1口 | 71,605,600円 |
| 3等 | 171口 | 452,200円 |
| 4等 | 7,384口 | 11,000円 |
| 5等 | 125,656口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:238,677,746円
ナンバーズ3 第6415回 2月29日(木)
414
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 198口 | 35,800円 |
| セット(ストレート) | 166口 | 71,700円 |
| セット(ボックス) | 265口 | 17,900円 |
| ミニ | 520口 | 10,700円 |
ナンバーズ4 第6415回 2月29日(木)
9550
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 114口 | 124,000円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 806,500円 |
| セット(ボックス) | 542口 | 62,000円 |
ロト7 第564回 3月1日(金)
09131518222430
ボーナス数字:0627
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 24口 | 3,852,600円 |
| 3等 | 210口 | 616,400円 |
| 4等 | 9,438口 | 8,000円 |
| 5等 | 145,843口 | 1,200円 |
| 6等 | 233,839口 | 900円 |
キャリーオーバー:1,599,136,785円
ナンバーズ3 第6416回 3月1日(金)
367
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 389口 | 19,200円 |
| セット(ストレート) | 185口 | 67,300円 |
| セット(ボックス) | 838口 | 9,600円 |
| ミニ | 728口 | 11,500円 |
ナンバーズ4 第6416回 3月1日(金)
3560
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 355口 | 51,800円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 647,700円 |
| セット(ボックス) | 1,310口 | 25,900円 |