ロト6 第1871回 2月19日(月)
071322243842
ボーナス数字:14
| 1等 | 2口 | 254,066,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 6,577,300円 |
| 3等 | 347口 | 245,600円 |
| 4等 | 14,440口 | 6,200円 |
| 5等 | 213,290口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6407回 2月19日(月)
920
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 518口 | 15,000円 |
| セット(ストレート) | 311口 | 52,700円 |
| セット(ボックス) | 975口 | 7,500円 |
| ミニ | 585口 | 9,000円 |
ナンバーズ4 第6407回 2月19日(月)
7390
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 394口 | 51,700円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 646,500円 |
| セット(ボックス) | 1,549口 | 25,800円 |
ミニロト 第1271回 2月20日(火)
1617192223
ボーナス数字:24
| 1等 | 13口 | 12,742,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 63口 | 188,900円 |
| 3等 | 1,670口 | 12,300円 |
| 4等 | 48,376口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第6408回 2月20日(火)
541
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 568口 | 12,900円 |
| セット(ストレート) | 221口 | 45,300円 |
| セット(ボックス) | 1,298口 | 6,400円 |
| ミニ | 439口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第6408回 2月20日(火)
0042
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 171口 | 93,800円 |
| セット(ストレート) | 35口 | 609,700円 |
| セット(ボックス) | 764口 | 46,900円 |
ナンバーズ3 第6409回 2月21日(水)
105
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 533口 | 12,000円 |
| セット(ストレート) | 308口 | 42,200円 |
| セット(ボックス) | 943口 | 6,000円 |
| ミニ | 594口 | 7,200円 |
ナンバーズ4 第6409回 2月21日(水)
2361
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 356口 | 45,400円 |
| セット(ストレート) | 39口 | 568,400円 |
| セット(ボックス) | 1,570口 | 22,700円 |
ロト6 第1872回 2月22日(木)
031820253440
ボーナス数字:31
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 13,761,100円 |
| 3等 | 181口 | 410,500円 |
| 4等 | 8,384口 | 9,300円 |
| 5等 | 146,924口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:29,345,751円
ナンバーズ3 第6410回 2月22日(木)
633
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 232口 | 37,200円 |
| セット(ストレート) | 149口 | 74,400円 |
| セット(ボックス) | 320口 | 18,600円 |
| ミニ | 818口 | 11,100円 |
ナンバーズ4 第6410回 2月22日(木)
7519
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 405口 | 40,600円 |
| セット(ストレート) | 51口 | 507,600円 |
| セット(ボックス) | 1,629口 | 20,300円 |
ロト7 第563回 2月23日(金)
01040614161931
ボーナス数字:1218
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 10,311,600円 |
| 3等 | 159口 | 726,300円 |
| 4等 | 6,606口 | 10,200円 |
| 5等 | 105,711口 | 1,500円 |
| 6等 | 186,298口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:2,021,090,665円
ナンバーズ3 第6411回 2月23日(金)
834
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 413口 | 19,700円 |
| セット(ストレート) | 136口 | 69,200円 |
| セット(ボックス) | 822口 | 9,800円 |
| ミニ | 720口 | 11,800円 |
ナンバーズ4 第6411回 2月23日(金)
5651
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 166口 | 78,100円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 508,200円 |
| セット(ボックス) | 715口 | 39,000円 |