ロト6 第1875回 3月4日(月)
111516243839
ボーナス数字:29
| 1等 | 3口 | 166,298,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 11,152,500円 |
| 3等 | 369口 | 228,400円 |
| 4等 | 15,220口 | 5,800円 |
| 5等 | 221,321口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6417回 3月4日(月)
017
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 596口 | 10,700円 |
| セット(ストレート) | 284口 | 37,500円 |
| セット(ボックス) | 1,245口 | 5,300円 |
| ミニ | 728口 | 6,400円 |
ナンバーズ4 第6417回 3月4日(月)
4511
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 187口 | 44,400円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 288,800円 |
| セット(ボックス) | 844口 | 22,200円 |
ミニロト 第1273回 3月5日(火)
0718202223
ボーナス数字:05
| 1等 | 13口 | 12,579,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 77口 | 152,500円 |
| 3等 | 1,696口 | 12,000円 |
| 4等 | 48,005口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第6418回 3月5日(火)
566
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 141口 | 49,100円 |
| セット(ストレート) | 98口 | 98,200円 |
| セット(ボックス) | 221口 | 24,500円 |
| ミニ | 507口 | 14,700円 |
ナンバーズ4 第6418回 3月5日(火)
9892
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 168口 | 87,800円 |
| セット(ストレート) | 41口 | 571,100円 |
| セット(ボックス) | 680口 | 43,900円 |
ナンバーズ3 第6419回 3月6日(水)
395
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 436口 | 15,500円 |
| セット(ストレート) | 208口 | 54,300円 |
| セット(ボックス) | 1,028口 | 7,700円 |
| ミニ | 567口 | 9,300円 |
ナンバーズ4 第6419回 3月6日(水)
9482
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 461口 | 39,500円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 494,400円 |
| セット(ボックス) | 1,615口 | 19,700円 |
ロト6 第1876回 3月7日(木)
040717313843
ボーナス数字:30
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 16,642,400円 |
| 3等 | 194口 | 370,500円 |
| 4等 | 9,108口 | 8,300円 |
| 5等 | 154,575口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:221,891,680円
ナンバーズ3 第6420回 3月7日(木)
956
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 440口 | 12,500円 |
| セット(ストレート) | 214口 | 44,000円 |
| セット(ボックス) | 1,036口 | 6,200円 |
| ミニ | 1,223口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第6420回 3月7日(木)
6822
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 192口 | 86,500円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 562,300円 |
| セット(ボックス) | 776口 | 43,200円 |
ロト7 第565回 3月8日(金)
03060911193036
ボーナス数字:0133
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 35口 | 2,424,200円 |
| 3等 | 211口 | 562,900円 |
| 4等 | 9,469口 | 7,300円 |
| 5等 | 130,014口 | 1,300円 |
| 6等 | 207,730口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:106,747,050円
ナンバーズ3 第6421回 3月8日(金)
810
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 517口 | 13,200円 |
| セット(ストレート) | 296口 | 46,200円 |
| セット(ボックス) | 1,030口 | 6,600円 |
| ミニ | 449口 | 7,900円 |
ナンバーズ4 第6421回 3月8日(金)
8763
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 481口 | 39,500円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 493,900円 |
| セット(ボックス) | 1,865口 | 19,700円 |