ロト6 第1869回 2月12日(月)
070816283637
ボーナス数字:29
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 12,971,000円 |
| 3等 | 231口 | 303,200円 |
| 4等 | 11,680口 | 6,300円 |
| 5等 | 177,874口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:16,177,185円
ナンバーズ3 第6402回 2月12日(月)
916
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 575口 | 9,500円 |
| セット(ストレート) | 404口 | 33,300円 |
| セット(ボックス) | 1,175口 | 4,700円 |
| ミニ | 1,839口 | 5,700円 |
ナンバーズ4 第6402回 2月12日(月)
0045
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 191口 | 106,400円 |
| セット(ストレート) | 40口 | 692,100円 |
| セット(ボックス) | 789口 | 53,200円 |
ミニロト 第1270回 2月13日(火)
0207161926
ボーナス数字:20
| 1等 | 14口 | 11,400,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 54口 | 212,300円 |
| 3等 | 2,044口 | 9,700円 |
| 4等 | 52,786口 | 900円 |
ナンバーズ3 第6403回 2月13日(火)
055
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 191口 | 33,900円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 67,800円 |
| セット(ボックス) | 298口 | 16,900円 |
| ミニ | 737口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第6403回 2月13日(火)
0710
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 147口 | 51,300円 |
| セット(ストレート) | 104口 | 333,800円 |
| セット(ボックス) | 726口 | 25,600円 |
ナンバーズ3 第6404回 2月14日(水)
692
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 372口 | 15,000円 |
| セット(ストレート) | 127口 | 52,700円 |
| セット(ボックス) | 916口 | 7,500円 |
| ミニ | 370口 | 9,000円 |
ナンバーズ4 第6404回 2月14日(水)
7229
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 130口 | 47,200円 |
| セット(ストレート) | 46口 | 307,200円 |
| セット(ボックス) | 632口 | 23,600円 |
ロト6 第1870回 2月15日(木)
050913232540
ボーナス数字:27
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 8,582,900円 |
| 3等 | 196口 | 378,300円 |
| 4等 | 11,444口 | 6,800円 |
| 5等 | 191,508口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:245,047,218円
ナンバーズ3 第6405回 2月15日(木)
963
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 655口 | 11,100円 |
| セット(ストレート) | 335口 | 38,900円 |
| セット(ボックス) | 1,576口 | 5,500円 |
| ミニ | 587口 | 6,600円 |
ナンバーズ4 第6405回 2月15日(木)
7029
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 515口 | 28,100円 |
| セット(ストレート) | 98口 | 351,900円 |
| セット(ボックス) | 2,055口 | 14,000円 |
ロト7 第562回 2月16日(金)
02141520283034
ボーナス数字:0304
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 7,384,100円 |
| 3等 | 120口 | 947,600円 |
| 4等 | 5,777口 | 11,500円 |
| 5等 | 98,816口 | 1,600円 |
| 6等 | 180,288口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:1,524,980,265円
ナンバーズ3 第6406回 2月16日(金)
394
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 653口 | 12,400円 |
| セット(ストレート) | 285口 | 43,500円 |
| セット(ボックス) | 1,285口 | 6,200円 |
| ミニ | 512口 | 7,400円 |
ナンバーズ4 第6406回 2月16日(金)
4208
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 473口 | 29,700円 |
| セット(ストレート) | 110口 | 371,900円 |
| セット(ボックス) | 1,672口 | 14,800円 |