ロト6 第1867回 2月5日(月)
010617284042
ボーナス数字:04
| 1等 | 1口 | 504,004,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 20,305,500円 |
| 3等 | 222口 | 395,100円 |
| 4等 | 11,102口 | 8,300円 |
| 5等 | 184,650口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6397回 2月5日(月)
458
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 502口 | 14,800円 |
| セット(ストレート) | 282口 | 51,900円 |
| セット(ボックス) | 1,034口 | 7,400円 |
| ミニ | 831口 | 8,900円 |
ナンバーズ4 第6397回 2月5日(月)
6724
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 441口 | 35,100円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 438,700円 |
| セット(ボックス) | 1,650口 | 17,500円 |
ミニロト 第1269回 2月6日(火)
0510162021
ボーナス数字:14
| 1等 | 17口 | 9,537,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 71口 | 164,000円 |
| 3等 | 1,782口 | 11,300円 |
| 4等 | 48,487口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6398回 2月6日(火)
945
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 377口 | 11,600円 |
| セット(ストレート) | 232口 | 40,800円 |
| セット(ボックス) | 946口 | 5,800円 |
| ミニ | 560口 | 7,000円 |
ナンバーズ4 第6398回 2月6日(火)
3003
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 95口 | 106,100円 |
| セット(ストレート) | 89口 | 371,500円 |
| セット(ボックス) | 471口 | 53,000円 |
ナンバーズ3 第6399回 2月7日(水)
791
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 480口 | 18,300円 |
| セット(ストレート) | 144口 | 64,100円 |
| セット(ボックス) | 1,079口 | 9,100円 |
| ミニ | 427口 | 10,900円 |
ナンバーズ4 第6399回 2月7日(水)
9372
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 405口 | 40,000円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 500,000円 |
| セット(ボックス) | 1,949口 | 20,000円 |
ロト6 第1868回 2月8日(木)
030722232432
ボーナス数字:02
| 1等 | 2口 | 101,919,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 6,794,800円 |
| 3等 | 260口 | 254,000円 |
| 4等 | 12,979口 | 5,300円 |
| 5等 | 197,603口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6400回 2月8日(木)
948
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 421口 | 17,400円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 61,000円 |
| セット(ボックス) | 909口 | 8,700円 |
| ミニ | 571口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第6400回 2月8日(木)
0006
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 59口 | 268,000円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 670,000円 |
| セット(ボックス) | 121口 | 134,000円 |
ロト7 第561回 2月9日(金)
06081920273237
ボーナス数字:1333
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 10,820,000円 |
| 3等 | 127口 | 954,100円 |
| 4等 | 6,394口 | 11,100円 |
| 5等 | 108,253口 | 1,600円 |
| 6等 | 188,802口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:1,035,102,155円
ナンバーズ3 第6401回 2月9日(金)
706
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 376口 | 19,900円 |
| セット(ストレート) | 145口 | 69,700円 |
| セット(ボックス) | 839口 | 9,900円 |
| ミニ | 644口 | 11,900円 |
ナンバーズ4 第6401回 2月9日(金)
5389
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 408口 | 43,300円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 542,100円 |
| セット(ボックス) | 1,661口 | 21,600円 |