ロト6 第1628回 10月11日(月)
010310122642
ボーナス数字:13
| 1等 | 2口 | 563,845,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 11,635,700円 |
| 3等 | 432口 | 232,700円 |
| 4等 | 20,482口 | 5,100円 |
| 5等 | 297,732口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5799回 10月11日(月)
473
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 551口 | 16,500円 |
| セット(ストレート) | 165口 | 57,900円 |
| セット(ボックス) | 1,141口 | 8,200円 |
| ミニ | 741口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第5799回 10月11日(月)
1848
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 122口 | 86,500円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 562,500円 |
| セット(ボックス) | 706口 | 43,200円 |
ミニロト 第1150回 10月12日(火)
0110132729
ボーナス数字:14
| 1等 | 17口 | 9,949,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 70口 | 173,500円 |
| 3等 | 1,684口 | 12,500円 |
| 4等 | 49,882口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第5800回 10月12日(火)
461
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 545口 | 14,800円 |
| セット(ストレート) | 184口 | 51,800円 |
| セット(ボックス) | 1,176口 | 7,400円 |
| ミニ | 338口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第5800回 10月12日(火)
0563
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 267口 | 52,500円 |
| セット(ストレート) | 43口 | 657,300円 |
| セット(ボックス) | 1,283口 | 26,200円 |
ナンバーズ3 第5801回 10月13日(水)
642
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 556口 | 14,500円 |
| セット(ストレート) | 182口 | 50,900円 |
| セット(ボックス) | 1,175口 | 7,200円 |
| ミニ | 499口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第5801回 10月13日(水)
9395
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 199口 | 76,300円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 496,300円 |
| セット(ボックス) | 689口 | 38,100円 |
ロト6 第1629回 10月14日(木)
192330313240
ボーナス数字:13
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 10,802,500円 |
| 3等 | 143口 | 571,000円 |
| 4等 | 7,879口 | 10,900円 |
| 5等 | 142,296口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:252,051,095円
ナンバーズ3 第5802回 10月14日(木)
019
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 387口 | 19,600円 |
| セット(ストレート) | 115口 | 68,800円 |
| セット(ボックス) | 849口 | 9,800円 |
| ミニ | 406口 | 11,800円 |
ナンバーズ4 第5802回 10月14日(木)
0436
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 304口 | 56,200円 |
| セット(ストレート) | 33口 | 702,600円 |
| セット(ボックス) | 1,268口 | 28,100円 |
ロト7 第441回 10月15日(金)
15212223272837
ボーナス数字:0825
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 8,588,600円 |
| 3等 | 103口 | 933,800円 |
| 4等 | 5,503口 | 10,200円 |
| 5等 | 90,085口 | 1,500円 |
| 6等 | 158,968口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:775,975,100円
ナンバーズ3 第5803回 10月15日(金)
968
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 385口 | 20,800円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 73,000円 |
| セット(ボックス) | 798口 | 10,400円 |
| ミニ | 401口 | 12,500円 |
ナンバーズ4 第5803回 10月15日(金)
2892
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 123口 | 102,100円 |
| セット(ストレート) | 52口 | 663,700円 |
| セット(ボックス) | 676口 | 51,000円 |