ロト6 第1626回 10月4日(月)
091119233043
ボーナス数字:27
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 16,850,200円 |
| 3等 | 274口 | 332,000円 |
| 4等 | 14,435口 | 6,600円 |
| 5等 | 226,053口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:501,647,043円
ナンバーズ3 第5794回 10月4日(月)
876
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 501口 | 22,800円 |
| セット(ストレート) | 136口 | 80,000円 |
| セット(ボックス) | 833口 | 11,400円 |
| ミニ | 458口 | 13,700円 |
ナンバーズ4 第5794回 10月4日(月)
3144
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 160口 | 97,800円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 635,900円 |
| セット(ボックス) | 723口 | 48,900円 |
ミニロト 第1149回 10月5日(火)
0512141520
ボーナス数字:07
| 1等 | 10口 | 17,310,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 64口 | 194,300円 |
| 3等 | 1,557口 | 13,800円 |
| 4等 | 47,146口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第5795回 10月5日(火)
033
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 294口 | 34,500円 |
| セット(ストレート) | 166口 | 69,000円 |
| セット(ボックス) | 420口 | 17,200円 |
| ミニ | 674口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第5795回 10月5日(火)
3544
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 141口 | 76,900円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 499,900円 |
| セット(ボックス) | 634口 | 38,400円 |
ナンバーズ3 第5796回 10月6日(水)
649
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 707口 | 13,500円 |
| セット(ストレート) | 268口 | 47,500円 |
| セット(ボックス) | 1,167口 | 6,700円 |
| ミニ | 849口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第5796回 10月6日(水)
8464
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 144口 | 97,600円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 634,600円 |
| セット(ボックス) | 662口 | 48,800円 |
ロト6 第1627回 10月7日(木)
212223263638
ボーナス数字:13
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 23,683,300円 |
| 3等 | 226口 | 452,600円 |
| 4等 | 11,606口 | 9,300円 |
| 5等 | 199,656口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:817,414,530円
ナンバーズ3 第5797回 10月7日(木)
716
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 522口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 349口 | 44,900円 |
| セット(ボックス) | 1,084口 | 6,400円 |
| ミニ | 477口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第5797回 10月7日(木)
7242
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 129口 | 104,900円 |
| セット(ストレート) | 40口 | 682,000円 |
| セット(ボックス) | 680口 | 52,400円 |
ロト7 第440回 10月8日(金)
05101718192232
ボーナス数字:1435
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 14,358,600円 |
| 3等 | 89口 | 903,400円 |
| 4等 | 4,718口 | 9,900円 |
| 5等 | 78,846口 | 1,400円 |
| 6等 | 134,203口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:354,102,975円
ナンバーズ3 第5798回 10月8日(金)
071
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 685口 | 18,300円 |
| セット(ストレート) | 142口 | 64,100円 |
| セット(ボックス) | 1,356口 | 9,100円 |
| ミニ | 397口 | 11,000円 |
ナンバーズ4 第5798回 10月8日(金)
5041
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 322口 | 46,000円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 575,100円 |
| セット(ボックス) | 1,505口 | 23,000円 |