ロト6 第1630回 10月18日(月)
101124333436
ボーナス数字:42
| 1等 | 4口 | 136,548,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 17,649,200円 |
| 3等 | 241口 | 395,400円 |
| 4等 | 12,433口 | 8,000円 |
| 5等 | 209,522口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5804回 10月18日(月)
527
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 808口 | 11,500円 |
| セット(ストレート) | 379口 | 40,500円 |
| セット(ボックス) | 1,356口 | 5,700円 |
| ミニ | 654口 | 6,900円 |
ナンバーズ4 第5804回 10月18日(月)
4201
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 619口 | 34,800円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 436,000円 |
| セット(ボックス) | 2,427口 | 17,400円 |
ミニロト 第1151回 10月19日(火)
1418213031
ボーナス数字:09
| 1等 | 7口 | 24,345,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 71口 | 172,400円 |
| 3等 | 1,540口 | 13,700円 |
| 4等 | 47,665口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第5805回 10月19日(火)
491
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 466口 | 19,000円 |
| セット(ストレート) | 128口 | 66,500円 |
| セット(ボックス) | 978口 | 9,500円 |
| ミニ | 785口 | 11,400円 |
ナンバーズ4 第5805回 10月19日(火)
6058
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 350口 | 38,100円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 476,700円 |
| セット(ボックス) | 1,516口 | 19,000円 |
ナンバーズ3 第5806回 10月20日(水)
353
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 229口 | 38,400円 |
| セット(ストレート) | 125口 | 76,800円 |
| セット(ボックス) | 305口 | 19,200円 |
| ミニ | 1,393口 | 11,500円 |
ナンバーズ4 第5806回 10月20日(水)
1109
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 295口 | 25,900円 |
| セット(ストレート) | 251口 | 168,500円 |
| セット(ボックス) | 1,197口 | 12,900円 |
ロト6 第1631回 10月21日(木)
071523263035
ボーナス数字:36
| 1等 | 2口 | 116,123,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 13,935,300円 |
| 3等 | 256口 | 293,900円 |
| 4等 | 11,377口 | 6,900円 |
| 5等 | 179,993口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5807回 10月21日(木)
722
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 265口 | 25,800円 |
| セット(ストレート) | 192口 | 51,600円 |
| セット(ボックス) | 367口 | 12,900円 |
| ミニ | 1,370口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第5807回 10月21日(木)
4825
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 313口 | 39,700円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 496,800円 |
| セット(ボックス) | 1,410口 | 19,800円 |
ロト7 第442回 10月22日(金)
06131416193032
ボーナス数字:2536
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 6,279,000円 |
| 3等 | 90口 | 1,172,000円 |
| 4等 | 5,564口 | 11,100円 |
| 5等 | 96,830口 | 1,500円 |
| 6等 | 174,526口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,241,142,145円
ナンバーズ3 第5808回 10月22日(金)
426
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 608口 | 12,500円 |
| セット(ストレート) | 291口 | 43,800円 |
| セット(ボックス) | 1,098口 | 6,200円 |
| ミニ | 1,194口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第5808回 10月22日(金)
1869
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 393口 | 34,800円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 435,000円 |
| セット(ボックス) | 1,947口 | 17,400円 |