ロト6 第1345回 1月14日(月)
011526272933
ボーナス数字:18
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 14,260,400円 |
| 3等 | 239口 | 322,100円 |
| 4等 | 11,606口 | 7,000円 |
| 5等 | 184,888口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:282,612,734円
ナンバーズ3 第5090回 1月14日(月)
650
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 417口 | 24,600円 |
| セット(ストレート) | 122口 | 86,100円 |
| セット(ボックス) | 793口 | 12,300円 |
| ミニ | 388口 | 14,700円 |
ナンバーズ4 第5090回 1月14日(月)
9921
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 217口 | 90,400円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 588,100円 |
| セット(ボックス) | 861口 | 45,200円 |
ミニロト 第1008回 1月15日(火)
0304222627
ボーナス数字:11
| 1等 | 5口 | 29,891,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 94口 | 114,200円 |
| 3等 | 1,762口 | 10,500円 |
| 4等 | 50,773口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5091回 1月15日(火)
608
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 383口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 193口 | 59,100円 |
| セット(ボックス) | 783口 | 8,400円 |
| ミニ | 445口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第5091回 1月15日(火)
9670
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 245口 | 59,000円 |
| セット(ストレート) | 38口 | 738,600円 |
| セット(ボックス) | 1,262口 | 29,500円 |
ナンバーズ3 第5092回 1月16日(水)
704
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 417口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 225口 | 59,200円 |
| セット(ボックス) | 704口 | 8,400円 |
| ミニ | 407口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第5092回 1月16日(水)
0294
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 349口 | 50,200円 |
| セット(ストレート) | 38口 | 627,800円 |
| セット(ボックス) | 1,426口 | 25,100円 |
ロト6 第1346回 1月17日(木)
051022273842
ボーナス数字:36
| 1等 | 3口 | 184,111,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 10,114,800円 |
| 3等 | 341口 | 256,200円 |
| 4等 | 13,469口 | 6,800円 |
| 5等 | 207,387口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5093回 1月17日(木)
162
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 607口 | 14,500円 |
| セット(ストレート) | 168口 | 50,800円 |
| セット(ボックス) | 1,260口 | 7,200円 |
| ミニ | 583口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第5093回 1月17日(木)
1979
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 156口 | 62,400円 |
| セット(ストレート) | 85口 | 406,000円 |
| セット(ボックス) | 556口 | 31,200円 |
ロト7 第300回 1月18日(金)
04072131333435
ボーナス数字:0612
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 21,689,100円 |
| 3等 | 172口 | 706,100円 |
| 4等 | 7,409口 | 9,600円 |
| 5等 | 114,350口 | 1,500円 |
| 6等 | 193,635口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:1,097,825,350円
ナンバーズ3 第5094回 1月18日(金)
616
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 343口 | 25,200円 |
| セット(ストレート) | 225口 | 50,500円 |
| セット(ボックス) | 357口 | 12,600円 |
| ミニ | 652口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第5094回 1月18日(金)
7632
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 382口 | 41,000円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 512,900円 |
| セット(ボックス) | 1,692口 | 20,500円 |