ロト6 第1347回 1月21日(月)
081011183643
ボーナス数字:07
| 1等 | 2口 | 116,194,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 8,714,800円 |
| 3等 | 214口 | 351,800円 |
| 4等 | 11,399口 | 6,900円 |
| 5等 | 187,011口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5095回 1月21日(月)
702
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 628口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 214口 | 55,900円 |
| セット(ボックス) | 1,057口 | 7,900円 |
| ミニ | 443口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第5095回 1月21日(月)
2125
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 303口 | 61,600円 |
| セット(ストレート) | 100口 | 400,500円 |
| セット(ボックス) | 1,083口 | 30,800円 |
ミニロト 第1009回 1月22日(火)
0208172327
ボーナス数字:04
| 1等 | 21口 | 7,248,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 100口 | 109,300円 |
| 3等 | 2,134口 | 8,800円 |
| 4等 | 52,637口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5096回 1月22日(火)
637
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 431口 | 19,900円 |
| セット(ストレート) | 123口 | 69,600円 |
| セット(ボックス) | 719口 | 9,900円 |
| ミニ | 551口 | 11,900円 |
ナンバーズ4 第5096回 1月22日(火)
2789
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 270口 | 47,600円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 595,600円 |
| セット(ボックス) | 1,153口 | 23,800円 |
ナンバーズ3 第5097回 1月23日(水)
249
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 481口 | 17,500円 |
| セット(ストレート) | 156口 | 61,200円 |
| セット(ボックス) | 905口 | 8,700円 |
| ミニ | 586口 | 10,500円 |
ナンバーズ4 第5097回 1月23日(水)
3142
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 496口 | 44,400円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 555,400円 |
| セット(ボックス) | 1,722口 | 22,200円 |
ロト6 第1348回 1月24日(木)
010214192133
ボーナス数字:43
| 1等 | 2口 | 113,126,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 13,575,600円 |
| 3等 | 208口 | 352,400円 |
| 4等 | 10,746口 | 7,200円 |
| 5等 | 169,796口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5098回 1月24日(木)
547
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 421口 | 18,900円 |
| セット(ストレート) | 138口 | 66,300円 |
| セット(ボックス) | 813口 | 9,400円 |
| ミニ | 415口 | 11,300円 |
ナンバーズ4 第5098回 1月24日(木)
3345
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 190口 | 66,900円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 435,200円 |
| セット(ボックス) | 795口 | 33,400円 |
ロト7 第301回 1月25日(金)
04111225273033
ボーナス数字:0519
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 20口 | 4,144,500円 |
| 3等 | 196口 | 592,000円 |
| 4等 | 8,211口 | 8,200円 |
| 5等 | 122,132口 | 1,300円 |
| 6等 | 209,123口 | 900円 |
キャリーオーバー:1,614,973,255円
ナンバーズ3 第5099回 1月25日(金)
079
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 447口 | 18,400円 |
| セット(ストレート) | 158口 | 64,400円 |
| セット(ボックス) | 940口 | 9,200円 |
| ミニ | 524口 | 11,000円 |
ナンバーズ4 第5099回 1月25日(金)
7632
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 403口 | 35,800円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 448,300円 |
| セット(ボックス) | 1,766口 | 17,900円 |