ロト6 第1343回 1月7日(月)
020810121923
ボーナス数字:16
| 1等 | 2口 | 149,831,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 22口 | 3,611,700円 |
| 3等 | 755口 | 113,600円 |
| 4等 | 26,068口 | 3,400円 |
| 5等 | 328,489口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5085回 1月7日(月)
755
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 366口 | 30,800円 |
| セット(ストレート) | 207口 | 61,600円 |
| セット(ボックス) | 463口 | 15,400円 |
| ミニ | 807口 | 9,200円 |
ナンバーズ4 第5085回 1月7日(月)
9061
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 576口 | 47,600円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 595,100円 |
| セット(ボックス) | 2,228口 | 23,800円 |
ミニロト 第1007回 1月8日(火)
0210112531
ボーナス数字:17
| 1等 | 28口 | 6,009,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 75口 | 161,100円 |
| 3等 | 2,217口 | 9,400円 |
| 4等 | 56,470口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5086回 1月8日(火)
088
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 357口 | 31,300円 |
| セット(ストレート) | 145口 | 62,700円 |
| セット(ボックス) | 431口 | 15,600円 |
| ミニ | 518口 | 9,400円 |
ナンバーズ4 第5086回 1月8日(火)
3611
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 193口 | 71,900円 |
| セット(ストレート) | 88口 | 467,500円 |
| セット(ボックス) | 810口 | 35,900円 |
ナンバーズ3 第5087回 1月9日(水)
733
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 283口 | 31,500円 |
| セット(ストレート) | 124口 | 63,100円 |
| セット(ボックス) | 371口 | 15,700円 |
| ミニ | 816口 | 9,400円 |
ナンバーズ4 第5087回 1月9日(水)
5275
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 165口 | 78,600円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 511,400円 |
| セット(ボックス) | 806口 | 39,300円 |
ロト6 第1344回 1月10日(木)
081620283743
ボーナス数字:29
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 16,371,500円 |
| 3等 | 194口 | 409,000円 |
| 4等 | 9,991口 | 8,300円 |
| 5等 | 159,732口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:44,945,823円
ナンバーズ3 第5088回 1月10日(木)
654
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 558口 | 18,100円 |
| セット(ストレート) | 138口 | 63,300円 |
| セット(ボックス) | 1,024口 | 9,000円 |
| ミニ | 430口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第5088回 1月10日(木)
9075
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 385口 | 42,200円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 528,300円 |
| セット(ボックス) | 1,783口 | 21,100円 |
ロト7 第299回 1月11日(金)
01061013162636
ボーナス数字:2830
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 7,533,500円 |
| 3等 | 207口 | 560,400円 |
| 4等 | 7,616口 | 8,900円 |
| 5等 | 105,706口 | 1,500円 |
| 6等 | 186,101口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:1,578,585,130円
ナンバーズ3 第5089回 1月11日(金)
953
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 498口 | 18,700円 |
| セット(ストレート) | 142口 | 65,600円 |
| セット(ボックス) | 1,033口 | 9,300円 |
| ミニ | 451口 | 11,200円 |
ナンバーズ4 第5089回 1月11日(金)
8011
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 293口 | 62,800円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 408,200円 |
| セット(ボックス) | 1,236口 | 31,400円 |