ロト6 第1325回 10月29日(月)
081823263338
ボーナス数字:34
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 8,549,000円 |
| 3等 | 320口 | 230,800円 |
| 4等 | 14,327口 | 5,400円 |
| 5等 | 207,614口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:227,968,303円
ナンバーズ3 第5039回 10月29日(月)
453
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 786口 | 14,200円 |
| セット(ストレート) | 210口 | 49,700円 |
| セット(ボックス) | 1,263口 | 7,100円 |
| ミニ | 476口 | 8,500円 |
ナンバーズ4 第5039回 10月29日(月)
4157
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 488口 | 37,600円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 471,100円 |
| セット(ボックス) | 1,709口 | 18,800円 |
ミニロト 第998回 10月30日(火)
0107192025
ボーナス数字:27
| 1等 | 13口 | 11,533,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 71口 | 151,700円 |
| 3等 | 2,002口 | 9,300円 |
| 4等 | 46,263口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5040回 10月30日(火)
546
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 686口 | 13,900円 |
| セット(ストレート) | 195口 | 48,600円 |
| セット(ボックス) | 1,007口 | 6,900円 |
| ミニ | 499口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第5040回 10月30日(火)
2909
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 133口 | 87,900円 |
| セット(ストレート) | 65口 | 571,700円 |
| セット(ボックス) | 671口 | 43,900円 |
ナンバーズ3 第5041回 10月31日(水)
379
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 409口 | 17,000円 |
| セット(ストレート) | 194口 | 59,700円 |
| セット(ボックス) | 698口 | 8,500円 |
| ミニ | 436口 | 10,200円 |
ナンバーズ4 第5041回 10月31日(水)
2068
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 360口 | 36,100円 |
| セット(ストレート) | 73口 | 451,800円 |
| セット(ボックス) | 1,711口 | 18,000円 |
ロト6 第1326回 11月1日(木)
020309123041
ボーナス数字:21
| 1等 | 2口 | 238,587,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 14口 | 5,340,300円 |
| 3等 | 370口 | 218,200円 |
| 4等 | 16,046口 | 5,300円 |
| 5等 | 239,516口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5042回 11月1日(木)
458
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 425口 | 15,700円 |
| セット(ストレート) | 207口 | 55,000円 |
| セット(ボックス) | 769口 | 7,800円 |
| ミニ | 519口 | 9,400円 |
ナンバーズ4 第5042回 11月1日(木)
2290
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 185口 | 72,000円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 468,400円 |
| セット(ボックス) | 870口 | 36,000円 |
ロト7 第289回 11月2日(金)
02071012161734
ボーナス数字:2325
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 9,272,400円 |
| 3等 | 116口 | 1,119,000円 |
| 4等 | 8,151口 | 9,300円 |
| 5等 | 126,863口 | 1,400円 |
| 6等 | 237,336口 | 900円 |
キャリーオーバー:1,431,007,375円
ナンバーズ3 第5043回 11月2日(金)
115
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 240口 | 29,600円 |
| セット(ストレート) | 235口 | 59,200円 |
| セット(ボックス) | 277口 | 14,800円 |
| ミニ | 431口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第5043回 11月2日(金)
5444
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 60口 | 264,100円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 660,300円 |
| セット(ボックス) | 197口 | 132,000円 |