ロト6 第1323回 10月22日(月)
050610242940
ボーナス数字:26
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 13,773,400円 |
| 3等 | 252口 | 295,100円 |
| 4等 | 13,424口 | 5,800円 |
| 5等 | 205,184口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:256,661,111円
ナンバーズ3 第5034回 10月22日(月)
098
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 866口 | 11,900円 |
| セット(ストレート) | 234口 | 41,800円 |
| セット(ボックス) | 1,716口 | 5,900円 |
| ミニ | 776口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第5034回 10月22日(月)
7104
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 478口 | 43,700円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 546,200円 |
| セット(ボックス) | 1,745口 | 21,800円 |
ミニロト 第997回 10月23日(火)
0103081114
ボーナス数字:16
| 1等 | 15口 | 9,783,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 64口 | 164,700円 |
| 3等 | 1,896口 | 9,600円 |
| 4等 | 52,889口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5035回 10月23日(火)
012
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 500口 | 17,300円 |
| セット(ストレート) | 146口 | 60,500円 |
| セット(ボックス) | 851口 | 8,600円 |
| ミニ | 371口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第5035回 10月23日(火)
2475
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 402口 | 32,200円 |
| セット(ストレート) | 84口 | 402,600円 |
| セット(ボックス) | 1,605口 | 16,100円 |
ナンバーズ3 第5036回 10月24日(水)
049
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 432口 | 16,200円 |
| セット(ストレート) | 187口 | 56,700円 |
| セット(ボックス) | 902口 | 8,100円 |
| ミニ | 315口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第5036回 10月24日(水)
6768
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 152口 | 71,200円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 463,100円 |
| セット(ボックス) | 687口 | 35,600円 |
ロト6 第1324回 10月25日(木)
010708172542
ボーナス数字:11
| 1等 | 3口 | 168,286,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 7,446,100円 |
| 3等 | 376口 | 213,800円 |
| 4等 | 17,682口 | 4,800円 |
| 5等 | 246,469口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5037回 10月25日(木)
594
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 535口 | 12,200円 |
| セット(ストレート) | 314口 | 42,900円 |
| セット(ボックス) | 996口 | 6,100円 |
| ミニ | 494口 | 7,300円 |
ナンバーズ4 第5037回 10月25日(木)
5804
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 288口 | 46,200円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 577,600円 |
| セット(ボックス) | 1,280口 | 23,100円 |
ロト7 第288回 10月26日(金)
01080916273237
ボーナス数字:1731
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 16口 | 6,898,600円 |
| 3等 | 253口 | 610,700円 |
| 4等 | 11,152口 | 8,100円 |
| 5等 | 159,113口 | 1,400円 |
| 6等 | 254,099口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,856,070,345円
ナンバーズ3 第5038回 10月26日(金)
244
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 276口 | 29,900円 |
| セット(ストレート) | 184口 | 59,900円 |
| セット(ボックス) | 317口 | 14,900円 |
| ミニ | 674口 | 8,900円 |
ナンバーズ4 第5038回 10月26日(金)
4399
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 184口 | 74,000円 |
| セット(ストレート) | 77口 | 481,200円 |
| セット(ボックス) | 816口 | 37,000円 |