ロト6 第1327回 11月5日(月)
020313222330
ボーナス数字:27
| 1等 | 2口 | 115,034,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 11,503,800円 |
| 3等 | 298口 | 250,100円 |
| 4等 | 13,371口 | 5,800円 |
| 5等 | 194,287口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5044回 11月5日(月)
735
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 912口 | 13,600円 |
| セット(ストレート) | 188口 | 47,800円 |
| セット(ボックス) | 1,538口 | 6,800円 |
| ミニ | 423口 | 8,200円 |
ナンバーズ4 第5044回 11月5日(月)
6009
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 198口 | 68,700円 |
| セット(ストレート) | 94口 | 446,900円 |
| セット(ボックス) | 847口 | 34,300円 |
ミニロト 第999回 11月6日(火)
0617182029
ボーナス数字:26
| 1等 | 9口 | 16,569,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 56口 | 191,300円 |
| 3等 | 1,689口 | 10,900円 |
| 4等 | 44,377口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5045回 11月6日(火)
350
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 422口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 189口 | 55,300円 |
| セット(ボックス) | 889口 | 7,900円 |
| ミニ | 382口 | 9,400円 |
ナンバーズ4 第5045回 11月6日(火)
3709
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 307口 | 43,600円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 545,500円 |
| セット(ボックス) | 1,285口 | 21,800円 |
ナンバーズ3 第5046回 11月7日(水)
142
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 581口 | 18,000円 |
| セット(ストレート) | 117口 | 63,200円 |
| セット(ボックス) | 1,087口 | 9,000円 |
| ミニ | 396口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第5046回 11月7日(水)
8931
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 400口 | 23,500円 |
| セット(ストレート) | 122口 | 294,900円 |
| セット(ボックス) | 1,779口 | 11,700円 |
ロト6 第1328回 11月8日(木)
070923323740
ボーナス数字:41
| 1等 | 2口 | 115,973,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 13,917,200円 |
| 3等 | 184口 | 408,400円 |
| 4等 | 9,976口 | 7,900円 |
| 5等 | 168,341口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5047回 11月8日(木)
343
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 239口 | 35,700円 |
| セット(ストレート) | 125口 | 71,400円 |
| セット(ボックス) | 303口 | 17,800円 |
| ミニ | 404口 | 10,700円 |
ナンバーズ4 第5047回 11月8日(木)
7759
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 121口 | 99,900円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 649,500円 |
| セット(ボックス) | 510口 | 49,900円 |
ロト7 第290回 11月9日(金)
03132226313237
ボーナス数字:2935
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 12,685,700円 |
| 3等 | 135口 | 920,800円 |
| 4等 | 8,993口 | 8,100円 |
| 5等 | 117,753口 | 1,500円 |
| 6等 | 200,734口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:1,958,591,280円
ナンバーズ3 第5048回 11月9日(金)
209
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 478口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 187口 | 55,900円 |
| セット(ボックス) | 831口 | 7,900円 |
| ミニ | 493口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第5048回 11月9日(金)
8407
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 286口 | 50,600円 |
| セット(ストレート) | 48口 | 633,100円 |
| セット(ボックス) | 1,319口 | 25,300円 |