ロト6 第1208回 9月11日(月)
051420303841
ボーナス数字:08
| 1等 | 2口 | 278,697,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 9,211,100円 |
| 3等 | 245口 | 406,000円 |
| 4等 | 12,613口 | 8,300円 |
| 5等 | 202,770口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4747回 9月11日(月)
199
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 413口 | 24,900円 |
| セット(ストレート) | 204口 | 49,800円 |
| セット(ボックス) | 489口 | 12,400円 |
| ミニ | 738口 | 7,400円 |
ナンバーズ4 第4747回 9月11日(月)
2023
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 187口 | 77,000円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 500,900円 |
| セット(ボックス) | 766口 | 38,500円 |
ミニロト 第940回 9月12日(火)
0409252728
ボーナス数字:12
| 1等 | 10口 | 14,318,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 96口 | 107,100円 |
| 3等 | 1,535口 | 11,600円 |
| 4等 | 44,948口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4748回 9月12日(火)
147
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 570口 | 12,400円 |
| セット(ストレート) | 227口 | 43,600円 |
| セット(ボックス) | 1,106口 | 6,200円 |
| ミニ | 338口 | 7,400円 |
ナンバーズ4 第4748回 9月12日(火)
7436
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 390口 | 45,600円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 571,000円 |
| セット(ボックス) | 1,537口 | 22,800円 |
ナンバーズ3 第4749回 9月13日(水)
302
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 449口 | 13,600円 |
| セット(ストレート) | 230口 | 47,600円 |
| セット(ボックス) | 911口 | 6,800円 |
| ミニ | 472口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第4749回 9月13日(水)
0490
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 106口 | 151,800円 |
| セット(ストレート) | 20口 | 986,900円 |
| セット(ボックス) | 643口 | 75,900円 |
ロト6 第1209回 9月14日(木)
111224323840
ボーナス数字:07
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 14,124,200円 |
| 3等 | 227口 | 335,900円 |
| 4等 | 11,198口 | 7,100円 |
| 5等 | 174,254口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:235,396,540円
ナンバーズ3 第4750回 9月14日(木)
648
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 410口 | 16,500円 |
| セット(ストレート) | 147口 | 57,700円 |
| セット(ボックス) | 870口 | 8,200円 |
| ミニ | 479口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第4750回 9月14日(木)
0531
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 445口 | 20,800円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 260,700円 |
| セット(ボックス) | 2,218口 | 10,400円 |
ロト7 第230回 9月15日(金)
03050815222527
ボーナス数字:1831
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 10,739,600円 |
| 3等 | 132口 | 911,200円 |
| 4等 | 7,069口 | 9,900円 |
| 5等 | 103,336口 | 1,600円 |
| 6等 | 158,735口 | 900円 |
キャリーオーバー:488,540,220円
ナンバーズ3 第4751回 9月15日(金)
132
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 657口 | 11,100円 |
| セット(ストレート) | 300口 | 39,000円 |
| セット(ボックス) | 1,222口 | 5,500円 |
| ミニ | 413口 | 6,700円 |
ナンバーズ4 第4751回 9月15日(金)
1936
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 431口 | 27,400円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 342,900円 |
| セット(ボックス) | 1,976口 | 13,700円 |