ロト6 第1210回 9月18日(月)
050612162336
ボーナス数字:09
| 1等 | 1口 | 474,683,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 18口 | 3,988,200円 |
| 3等 | 379口 | 204,500円 |
| 4等 | 18,056口 | 4,500円 |
| 5等 | 257,079口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4752回 9月18日(月)
372
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 582口 | 14,600円 |
| セット(ストレート) | 159口 | 51,100円 |
| セット(ボックス) | 1,166口 | 7,300円 |
| ミニ | 606口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第4752回 9月18日(月)
2682
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 178口 | 91,900円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 597,400円 |
| セット(ボックス) | 736口 | 45,900円 |
ミニロト 第941回 9月19日(火)
0311121528
ボーナス数字:17
| 1等 | 16口 | 8,846,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 79口 | 128,700円 |
| 3等 | 2,106口 | 8,300円 |
| 4等 | 54,036口 | 800円 |
ナンバーズ3 第4753回 9月19日(火)
005
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 195口 | 37,800円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 75,600円 |
| セット(ボックス) | 230口 | 18,900円 |
| ミニ | 427口 | 11,300円 |
ナンバーズ4 第4753回 9月19日(火)
3613
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 127口 | 86,200円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 560,600円 |
| セット(ボックス) | 641口 | 43,100円 |
ナンバーズ3 第4754回 9月20日(水)
684
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 324口 | 21,300円 |
| セット(ストレート) | 90口 | 74,500円 |
| セット(ボックス) | 739口 | 10,600円 |
| ミニ | 335口 | 12,700円 |
ナンバーズ4 第4754回 9月20日(水)
5012
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 370口 | 34,700円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 433,900円 |
| セット(ボックス) | 1,863口 | 17,300円 |
ロト6 第1211回 9月21日(木)
030824252628
ボーナス数字:43
| 1等 | 4口 | 51,872,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 6,916,500円 |
| 3等 | 354口 | 189,900円 |
| 4等 | 15,478口 | 4,500円 |
| 5等 | 225,683口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4755回 9月21日(木)
276
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 357口 | 19,900円 |
| セット(ストレート) | 113口 | 69,800円 |
| セット(ボックス) | 760口 | 9,900円 |
| ミニ | 303口 | 11,900円 |
ナンバーズ4 第4755回 9月21日(木)
2100
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 238口 | 79,400円 |
| セット(ストレート) | 39口 | 516,300円 |
| セット(ボックス) | 1,068口 | 39,700円 |
ロト7 第231回 9月22日(金)
04151824253436
ボーナス数字:1026
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 18,672,100円 |
| 3等 | 128口 | 1,021,100円 |
| 4等 | 5,906口 | 12,900円 |
| 5等 | 93,003口 | 2,000円 |
| 6等 | 153,999口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:759,728,850円
ナンバーズ3 第4756回 9月22日(金)
222
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 731口 | 5,500円 |
ナンバーズ4 第4756回 9月22日(金)
3162
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 510口 | 32,100円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 401,800円 |
| セット(ボックス) | 2,037口 | 16,000円 |