ロト6 第1206回 9月4日(月)
111920263233
ボーナス数字:22
| 1等 | 3口 | 298,063,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 11,314,800円 |
| 3等 | 328口 | 335,200円 |
| 4等 | 15,141口 | 7,600円 |
| 5等 | 236,909口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4742回 9月4日(月)
630
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 578口 | 14,200円 |
| セット(ストレート) | 233口 | 49,800円 |
| セット(ボックス) | 982口 | 7,100円 |
| ミニ | 524口 | 8,500円 |
ナンバーズ4 第4742回 9月4日(月)
0053
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 308口 | 84,400円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 548,700円 |
| セット(ボックス) | 917口 | 42,200円 |
ミニロト 第939回 9月5日(火)
0812202328
ボーナス数字:16
| 1等 | 18口 | 8,136,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 117口 | 89,900円 |
| 3等 | 1,917口 | 9,500円 |
| 4等 | 49,125口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4743回 9月5日(火)
058
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 401口 | 17,600円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 61,700円 |
| セット(ボックス) | 827口 | 8,800円 |
| ミニ | 369口 | 10,500円 |
ナンバーズ4 第4743回 9月5日(火)
7614
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 341口 | 45,200円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 565,400円 |
| セット(ボックス) | 1,509口 | 22,600円 |
ナンバーズ3 第4744回 9月6日(水)
301
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 481口 | 12,700円 |
| セット(ストレート) | 197口 | 44,700円 |
| セット(ボックス) | 889口 | 6,300円 |
| ミニ | 679口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第4744回 9月6日(水)
0137
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 433口 | 46,500円 |
| セット(ストレート) | 27口 | 581,600円 |
| セット(ボックス) | 1,882口 | 23,200円 |
ロト6 第1207回 9月7日(木)
061617202243
ボーナス数字:34
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 12,518,700円 |
| 3等 | 142口 | 571,200円 |
| 4等 | 9,054口 | 9,400円 |
| 5等 | 161,484口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:250,367,098円
ナンバーズ3 第4745回 9月7日(木)
297
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 585口 | 13,900円 |
| セット(ストレート) | 176口 | 48,900円 |
| セット(ボックス) | 1,222口 | 6,900円 |
| ミニ | 483口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第4745回 9月7日(木)
7259
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 483口 | 36,300円 |
| セット(ストレート) | 65口 | 454,200円 |
| セット(ボックス) | 1,663口 | 18,100円 |
ロト7 第229回 9月8日(金)
02030930333637
ボーナス数字:0132
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 18,376,700円 |
| 3等 | 70口 | 1,470,100円 |
| 4等 | 3,954口 | 15,200円 |
| 5等 | 67,218口 | 2,200円 |
| 6等 | 113,978口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:219,972,905円
ナンバーズ3 第4746回 9月8日(金)
707
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 255口 | 32,300円 |
| セット(ストレート) | 166口 | 64,600円 |
| セット(ボックス) | 281口 | 16,100円 |
| ミニ | 502口 | 9,600円 |
ナンバーズ4 第4746回 9月8日(金)
4538
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 434口 | 38,100円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 476,300円 |
| セット(ボックス) | 1,776口 | 19,000円 |