ロト6 第1113回 10月10日(月)
011214263441
ボーナス数字:06
| 1等 | 1口 | 232,610,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 15口 | 7,403,400円 |
| 3等 | 216口 | 616,900円 |
| 4等 | 10,805口 | 10,800円 |
| 5等 | 172,551口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4509回 10月10日(月)
657
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 520口 | 18,100円 |
| セット(ストレート) | 135口 | 63,400円 |
| セット(ボックス) | 908口 | 9,000円 |
| ミニ | 464口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第4509回 10月10日(月)
8019
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 703口 | 21,700円 |
| セット(ストレート) | 135口 | 271,400円 |
| セット(ボックス) | 2,886口 | 10,800円 |
ミニロト 第893回 10月11日(火)
1114202225
ボーナス数字:05
| 1等 | 13口 | 10,949,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 87口 | 117,500円 |
| 3等 | 1,662口 | 10,600円 |
| 4等 | 44,838口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4510回 10月11日(火)
480
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 313口 | 22,100円 |
| セット(ストレート) | 95口 | 77,600円 |
| セット(ボックス) | 652口 | 11,000円 |
| ミニ | 274口 | 13,300円 |
ナンバーズ4 第4510回 10月11日(火)
1098
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 550口 | 24,400円 |
| セット(ストレート) | 83口 | 305,500円 |
| セット(ボックス) | 2,491口 | 12,200円 |
ナンバーズ3 第4511回 10月12日(水)
829
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 468口 | 13,000円 |
| セット(ストレート) | 224口 | 45,500円 |
| セット(ボックス) | 1,101口 | 6,500円 |
| ミニ | 522口 | 7,800円 |
ナンバーズ4 第4511回 10月12日(水)
0237
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 280口 | 51,400円 |
| セット(ストレート) | 39口 | 643,000円 |
| セット(ボックス) | 1,563口 | 25,700円 |
ロト6 第1114回 10月13日(木)
020709283839
ボーナス数字:26
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 11,980,300円 |
| 3等 | 190口 | 605,300円 |
| 4等 | 10,923口 | 9,200円 |
| 5等 | 174,790口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:106,492,819円
ナンバーズ3 第4512回 10月13日(木)
662
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 171口 | 46,600円 |
| セット(ストレート) | 89口 | 93,300円 |
| セット(ボックス) | 224口 | 23,300円 |
| ミニ | 437口 | 14,000円 |
ナンバーズ4 第4512回 10月13日(木)
6838
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 132口 | 113,100円 |
| セット(ストレート) | 33口 | 735,700円 |
| セット(ボックス) | 696口 | 56,500円 |
ロト7 第182回 10月14日(金)
01071011202330
ボーナス数字:0337
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 28口 | 3,682,100円 |
| 3等 | 203口 | 711,000円 |
| 4等 | 9,719口 | 8,700円 |
| 5等 | 117,841口 | 1,700円 |
| 6等 | 189,068口 | 900円 |
キャリーオーバー:842,496,950円
ナンバーズ3 第4513回 10月14日(金)
271
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 691口 | 13,200円 |
| セット(ストレート) | 259口 | 46,200円 |
| セット(ボックス) | 1,421口 | 6,600円 |
| ミニ | 444口 | 7,900円 |
ナンバーズ4 第4513回 10月14日(金)
9384
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 453口 | 42,900円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 536,300円 |
| セット(ボックス) | 1,781口 | 21,400円 |