ロト6 第1115回 10月17日(月)
031012263842
ボーナス数字:04
| 1等 | 4口 | 56,683,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 9,837,800円 |
| 3等 | 417口 | 311,400円 |
| 4等 | 16,046口 | 7,100円 |
| 5等 | 232,595口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4514回 10月17日(月)
946
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 508口 | 18,600円 |
| セット(ストレート) | 176口 | 65,200円 |
| セット(ボックス) | 973口 | 9,300円 |
| ミニ | 506口 | 11,100円 |
ナンバーズ4 第4514回 10月17日(月)
1404
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 225口 | 82,300円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 535,000円 |
| セット(ボックス) | 1,055口 | 41,100円 |
ミニロト 第894回 10月18日(火)
1116212330
ボーナス数字:25
| 1等 | 8口 | 18,528,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 39口 | 273,000円 |
| 3等 | 1,730口 | 10,600円 |
| 4等 | 47,405口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4515回 10月18日(火)
410
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 534口 | 14,500円 |
| セット(ストレート) | 208口 | 50,700円 |
| セット(ボックス) | 1,009口 | 7,200円 |
| ミニ | 340口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第4515回 10月18日(火)
3741
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 453口 | 22,300円 |
| セット(ストレート) | 143口 | 278,900円 |
| セット(ボックス) | 1,877口 | 11,100円 |
ナンバーズ3 第4516回 10月19日(水)
774
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 215口 | 37,600円 |
| セット(ストレート) | 124口 | 75,200円 |
| セット(ボックス) | 259口 | 18,800円 |
| ミニ | 525口 | 11,200円 |
ナンバーズ4 第4516回 10月19日(水)
0995
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 96口 | 169,700円 |
| セット(ストレート) | 23口 | 1,103,300円 |
| セット(ボックス) | 509口 | 84,800円 |
ロト6 第1116回 10月20日(木)
011133343538
ボーナス数字:29
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 0口 | 該当なし |
| 3等 | 106口 | 764,000円 |
| 4等 | 7,807口 | 14,500円 |
| 5等 | 138,057口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:225,823,223円
ナンバーズ3 第4517回 10月20日(木)
693
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 630口 | 13,400円 |
| セット(ストレート) | 194口 | 46,900円 |
| セット(ボックス) | 1,338口 | 6,700円 |
| ミニ | 511口 | 8,000円 |
ナンバーズ4 第4517回 10月20日(木)
2277
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 69口 | 189,200円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 662,200円 |
| セット(ボックス) | 292口 | 94,600円 |
ロト7 第183回 10月21日(金)
06152026333437
ボーナス数字:1929
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 23,089,700円 |
| 3等 | 113口 | 1,430,300円 |
| 4等 | 5,827口 | 16,200円 |
| 5等 | 98,227口 | 2,300円 |
| 6等 | 175,010口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:1,181,212,000円
ナンバーズ3 第4518回 10月21日(金)
471
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 780口 | 11,700円 |
| セット(ストレート) | 273口 | 41,200円 |
| セット(ボックス) | 1,583口 | 5,800円 |
| ミニ | 283口 | 7,000円 |
ナンバーズ4 第4518回 10月21日(金)
3081
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 378口 | 41,400円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 518,200円 |
| セット(ボックス) | 1,814口 | 20,700円 |