ロト6 第1111回 10月3日(月)
061617273341
ボーナス数字:42
| 1等 | 2口 | 56,059,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 20,181,100円 |
| 3等 | 249口 | 486,200円 |
| 4等 | 10,910口 | 9,700円 |
| 5等 | 173,574口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4504回 10月3日(月)
636
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 273口 | 39,600円 |
| セット(ストレート) | 106口 | 79,200円 |
| セット(ボックス) | 284口 | 19,800円 |
| ミニ | 582口 | 11,800円 |
ナンバーズ4 第4504回 10月3日(月)
2964
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 452口 | 42,400円 |
| セット(ストレート) | 81口 | 530,100円 |
| セット(ボックス) | 1,610口 | 21,200円 |
ミニロト 第892回 10月4日(火)
0203121921
ボーナス数字:05
| 1等 | 6口 | 24,463,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 74口 | 142,400円 |
| 3等 | 1,740口 | 10,500円 |
| 4等 | 47,317口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4505回 10月4日(火)
167
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 458口 | 15,300円 |
| セット(ストレート) | 190口 | 53,700円 |
| セット(ボックス) | 834口 | 7,600円 |
| ミニ | 429口 | 9,200円 |
ナンバーズ4 第4505回 10月4日(火)
9427
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 384口 | 37,100円 |
| セット(ストレート) | 73口 | 464,400円 |
| セット(ボックス) | 1,705口 | 18,500円 |
ナンバーズ3 第4506回 10月5日(水)
861
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 501口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 152口 | 55,800円 |
| セット(ボックス) | 1,296口 | 7,900円 |
| ミニ | 273口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第4506回 10月5日(水)
4439
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 132口 | 78,800円 |
| セット(ストレート) | 99口 | 512,600円 |
| セット(ボックス) | 590口 | 39,400円 |
ロト6 第1112回 10月6日(木)
060915193942
ボーナス数字:34
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 1口 | 98,295,100円 |
| 3等 | 218口 | 541,000円 |
| 4等 | 10,804口 | 9,600円 |
| 5等 | 171,416口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:109,217,758円
ナンバーズ3 第4507回 10月6日(木)
787
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 289口 | 28,500円 |
| セット(ストレート) | 180口 | 57,000円 |
| セット(ボックス) | 330口 | 14,200円 |
| ミニ | 501口 | 8,500円 |
ナンバーズ4 第4507回 10月6日(木)
1019
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 221口 | 25,300円 |
| セット(ストレート) | 295口 | 164,900円 |
| セット(ボックス) | 885口 | 12,600円 |
ロト7 第181回 10月7日(金)
07081013192324
ボーナス数字:1527
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 13,205,000円 |
| 3等 | 130口 | 995,400円 |
| 4等 | 6,491口 | 11,600円 |
| 5等 | 102,655口 | 1,800円 |
| 6等 | 189,360口 | 800円 |
キャリーオーバー:521,445,450円
ナンバーズ3 第4508回 10月7日(金)
316
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 596口 | 11,400円 |
| セット(ストレート) | 293口 | 40,100円 |
| セット(ボックス) | 1,124口 | 5,700円 |
| ミニ | 443口 | 6,800円 |
ナンバーズ4 第4508回 10月7日(金)
8786
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 148口 | 75,100円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 488,600円 |
| セット(ボックス) | 685口 | 37,500円 |