ロト6 第942回 2月16日(月)
020314272838
ボーナス数字:08
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 11,636,500円 |
| 3等 | 415口 | 302,800円 |
| 4等 | 17,589口 | 6,300円 |
| 5等 | 244,572口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:116,366,306円
ナンバーズ3 第4081回 2月16日(月)
202
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 383口 | 29,800円 |
| セット(ストレート) | 239口 | 59,600円 |
| セット(ボックス) | 385口 | 14,900円 |
| ミニ | 431口 | 8,900円 |
ナンバーズ4 第4081回 2月16日(月)
5096
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 494口 | 43,600円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 545,500円 |
| セット(ボックス) | 2,313口 | 21,800円 |
ミニロト 第807回 2月17日(火)
0507131719
ボーナス数字:03
| 1等 | 12口 | 12,645,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 68口 | 160,300円 |
| 3等 | 1,869口 | 10,100円 |
| 4等 | 50,337口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4082回 2月17日(火)
845
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 415口 | 15,500円 |
| セット(ストレート) | 211口 | 54,200円 |
| セット(ボックス) | 822口 | 7,700円 |
| ミニ | 433口 | 9,300円 |
ナンバーズ4 第4082回 2月17日(火)
9048
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 307口 | 49,300円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 616,800円 |
| セット(ボックス) | 1,487口 | 24,600円 |
ナンバーズ3 第4083回 2月18日(水)
682
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 540口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 166口 | 55,700円 |
| セット(ボックス) | 1,170口 | 7,900円 |
| ミニ | 477口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第4083回 2月18日(水)
7739
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 173口 | 67,100円 |
| セット(ストレート) | 113口 | 436,100円 |
| セット(ボックス) | 675口 | 33,500円 |
ロト6 第943回 2月19日(木)
091014153943
ボーナス数字:25
| 1等 | 3口 | 87,917,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 22,107,500円 |
| 3等 | 232口 | 686,000円 |
| 4等 | 11,718口 | 11,900円 |
| 5等 | 200,206口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4084回 2月19日(木)
521
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 684口 | 11,300円 |
| セット(ストレート) | 275口 | 39,500円 |
| セット(ボックス) | 1,375口 | 5,600円 |
| ミニ | 482口 | 6,700円 |
ナンバーズ4 第4084回 2月19日(木)
7112
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 258口 | 66,100円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 430,000円 |
| セット(ボックス) | 1,385口 | 33,000円 |
ロト7 第97回 2月20日(金)
07131416222435
ボーナス数字:0129
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 16口 | 6,932,900円 |
| 3等 | 129口 | 1,203,800円 |
| 4等 | 6,927口 | 13,100円 |
| 5等 | 111,308口 | 2,000円 |
| 6等 | 178,510口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:99,001,930円
ナンバーズ3 第4085回 2月20日(金)
829
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 522口 | 13,300円 |
| セット(ストレート) | 259口 | 46,600円 |
| セット(ボックス) | 1,026口 | 6,600円 |
| ミニ | 480口 | 8,000円 |
ナンバーズ4 第4085回 2月20日(金)
2827
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 289口 | 62,600円 |
| セット(ストレート) | 100口 | 406,900円 |
| セット(ボックス) | 1,095口 | 31,300円 |