ロト6 第944回 2月23日(月)
072025293337
ボーナス数字:27
| 1等 | 1口 | 129,554,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 23,319,600円 |
| 3等 | 275口 | 508,700円 |
| 4等 | 12,046口 | 10,200円 |
| 5等 | 185,838口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4086回 2月23日(月)
618
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 670口 | 11,400円 |
| セット(ストレート) | 374口 | 39,900円 |
| セット(ボックス) | 1,168口 | 5,700円 |
| ミニ | 999口 | 6,800円 |
ナンバーズ4 第4086回 2月23日(月)
2457
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 485口 | 33,400円 |
| セット(ストレート) | 97口 | 418,000円 |
| セット(ボックス) | 2,005口 | 16,700円 |
ミニロト 第808回 2月24日(火)
0809262730
ボーナス数字:03
| 1等 | 4口 | 38,078,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 68口 | 160,900円 |
| 3等 | 1,671口 | 11,300円 |
| 4等 | 46,393口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4087回 2月24日(火)
904
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 420口 | 16,500円 |
| セット(ストレート) | 159口 | 57,800円 |
| セット(ボックス) | 771口 | 8,200円 |
| ミニ | 466口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第4087回 2月24日(火)
6405
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 277口 | 51,300円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 641,300円 |
| セット(ボックス) | 1,454口 | 25,600円 |
ナンバーズ3 第4088回 2月25日(水)
824
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 555口 | 12,700円 |
| セット(ストレート) | 275口 | 44,400円 |
| セット(ボックス) | 1,019口 | 6,300円 |
| ミニ | 509口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第4088回 2月25日(水)
5180
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 441口 | 38,600円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 482,700円 |
| セット(ボックス) | 1,846口 | 19,300円 |
ロト6 第945回 2月26日(木)
031015233637
ボーナス数字:31
| 1等 | 2口 | 59,488,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 35,692,600円 |
| 3等 | 265口 | 484,800円 |
| 4等 | 13,957口 | 8,100円 |
| 5等 | 207,406口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4089回 2月26日(木)
574
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 379口 | 20,200円 |
| セット(ストレート) | 113口 | 70,800円 |
| セット(ボックス) | 901口 | 10,100円 |
| ミニ | 495口 | 12,100円 |
ナンバーズ4 第4089回 2月26日(木)
3516
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 398口 | 29,400円 |
| セット(ストレート) | 116口 | 367,500円 |
| セット(ボックス) | 1,827口 | 14,700円 |
ロト7 第98回 2月27日(金)
03091113192533
ボーナス数字:1030
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 18口 | 5,366,700円 |
| 3等 | 189口 | 715,500円 |
| 4等 | 7,746口 | 10,200円 |
| 5等 | 109,792口 | 1,700円 |
| 6等 | 172,961口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:387,567,960円
ナンバーズ3 第4090回 2月27日(金)
311
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 393口 | 22,200円 |
| セット(ストレート) | 279口 | 44,400円 |
| セット(ボックス) | 432口 | 11,100円 |
| ミニ | 647口 | 6,600円 |
ナンバーズ4 第4090回 2月27日(金)
9524
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 378口 | 40,800円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 511,000円 |
| セット(ボックス) | 1,707口 | 20,400円 |