ロト6 第940回 2月9日(月)
011828313537
ボーナス数字:39
| 1等 | 1口 | 272,046,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 34,383,000円 |
| 3等 | 192口 | 859,500円 |
| 4等 | 9,486口 | 15,300円 |
| 5等 | 178,345口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4076回 2月9日(月)
377
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 227口 | 40,600円 |
| セット(ストレート) | 142口 | 81,200円 |
| セット(ボックス) | 337口 | 20,300円 |
| ミニ | 505口 | 12,100円 |
ナンバーズ4 第4076回 2月9日(月)
1470
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 450口 | 36,000円 |
| セット(ストレート) | 91口 | 450,900円 |
| セット(ボックス) | 1,904口 | 18,000円 |
ミニロト 第806回 2月10日(火)
0311212328
ボーナス数字:24
| 1等 | 11口 | 13,518,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 64口 | 166,900円 |
| 3等 | 1,815口 | 10,200円 |
| 4等 | 50,659口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4077回 2月10日(火)
583
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 632口 | 11,800円 |
| セット(ストレート) | 238口 | 41,500円 |
| セット(ボックス) | 1,206口 | 5,900円 |
| ミニ | 708口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第4077回 2月10日(火)
8312
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 362口 | 35,700円 |
| セット(ストレート) | 87口 | 446,800円 |
| セット(ボックス) | 1,530口 | 17,800円 |
ナンバーズ3 第4078回 2月11日(水)
266
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 205口 | 37,600円 |
| セット(ストレート) | 117口 | 75,200円 |
| セット(ボックス) | 274口 | 18,800円 |
| ミニ | 538口 | 11,200円 |
ナンバーズ4 第4078回 2月11日(水)
2805
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 419口 | 33,400円 |
| セット(ストレート) | 88口 | 418,400円 |
| セット(ボックス) | 1,700口 | 16,700円 |
ロト6 第941回 2月12日(木)
051222293839
ボーナス数字:19
| 1等 | 1口 | 121,390,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 13,656,300円 |
| 3等 | 252口 | 520,200円 |
| 4等 | 12,677口 | 9,100円 |
| 5等 | 203,463口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4079回 2月12日(木)
349
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 419口 | 16,800円 |
| セット(ストレート) | 155口 | 59,000円 |
| セット(ボックス) | 966口 | 8,400円 |
| ミニ | 414口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第4079回 2月12日(木)
6736
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 115口 | 113,100円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 735,400円 |
| セット(ボックス) | 630口 | 56,500円 |
ロト7 第96回 2月13日(金)
09111421222324
ボーナス数字:1036
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 15口 | 6,898,400円 |
| 3等 | 130口 | 1,114,300円 |
| 4等 | 6,426口 | 13,200円 |
| 5等 | 103,877口 | 2,000円 |
| 6等 | 180,889口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:573,705,620円
ナンバーズ3 第4080回 2月13日(金)
539
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 479口 | 16,600円 |
| セット(ストレート) | 199口 | 58,100円 |
| セット(ボックス) | 1,004口 | 8,300円 |
| ミニ | 569口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第4080回 2月13日(金)
5142
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 422口 | 45,100円 |
| セット(ストレート) | 52口 | 563,800円 |
| セット(ボックス) | 1,754口 | 22,500円 |