ロト6 第938回 2月2日(月)
050912193035
ボーナス数字:29
| 1等 | 3口 | 40,465,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 14口 | 7,804,000円 |
| 3等 | 307口 | 427,000円 |
| 4等 | 14,299口 | 8,000円 |
| 5等 | 211,349口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4071回 2月2日(月)
192
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 811口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 239口 | 48,300円 |
| セット(ボックス) | 1,542口 | 6,900円 |
| ミニ | 532口 | 8,200円 |
ナンバーズ4 第4071回 2月2日(月)
7941
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 610口 | 32,100円 |
| セット(ストレート) | 95口 | 401,500円 |
| セット(ボックス) | 2,594口 | 16,000円 |
ミニロト 第805回 2月3日(火)
0809111730
ボーナス数字:03
| 1等 | 13口 | 11,425,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 104口 | 102,600円 |
| 3等 | 1,781口 | 10,300円 |
| 4等 | 52,077口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4072回 2月3日(火)
250
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 378口 | 20,100円 |
| セット(ストレート) | 121口 | 70,400円 |
| セット(ボックス) | 753口 | 10,000円 |
| ミニ | 500口 | 12,000円 |
ナンバーズ4 第4072回 2月3日(火)
9935
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 133口 | 103,000円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 669,700円 |
| セット(ボックス) | 638口 | 51,500円 |
ナンバーズ3 第4073回 2月4日(水)
365
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 439口 | 16,300円 |
| セット(ストレート) | 189口 | 57,100円 |
| セット(ボックス) | 744口 | 8,100円 |
| ミニ | 335口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第4073回 2月4日(水)
7281
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 403口 | 38,400円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 480,700円 |
| セット(ボックス) | 1,930口 | 19,200円 |
ロト6 第939回 2月5日(木)
081115172643
ボーナス数字:32
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 13,413,400円 |
| 3等 | 336口 | 383,200円 |
| 4等 | 13,458口 | 8,400円 |
| 5等 | 206,628口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:119,231,853円
ナンバーズ3 第4074回 2月5日(木)
690
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 349口 | 20,100円 |
| セット(ストレート) | 153口 | 70,500円 |
| セット(ボックス) | 710口 | 10,000円 |
| ミニ | 386口 | 12,100円 |
ナンバーズ4 第4074回 2月5日(木)
7028
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 813口 | 22,300円 |
| セット(ストレート) | 119口 | 278,800円 |
| セット(ボックス) | 3,398口 | 11,100円 |
ロト7 第95回 2月6日(金)
01081314183034
ボーナス数字:2636
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 18,009,000円 |
| 3等 | 89口 | 1,416,400円 |
| 4等 | 4,775口 | 15,400円 |
| 5等 | 79,565口 | 2,200円 |
| 6等 | 146,366口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:268,239,710円
ナンバーズ3 第4075回 2月6日(金)
201
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 480口 | 17,300円 |
| セット(ストレート) | 165口 | 60,700円 |
| セット(ボックス) | 950口 | 8,600円 |
| ミニ | 454口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第4075回 2月6日(金)
4228
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 189口 | 77,200円 |
| セット(ストレート) | 94口 | 502,000円 |
| セット(ボックス) | 837口 | 38,600円 |