ロト6 第932回 1月12日(月)
041530374243
ボーナス数字:32
| 1等 | 1口 | 276,721,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 45,557,900円 |
| 3等 | 174口 | 942,500円 |
| 4等 | 9,816口 | 14,700円 |
| 5等 | 173,684口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4056回 1月12日(月)
763
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 508口 | 18,500円 |
| セット(ストレート) | 172口 | 65,000円 |
| セット(ボックス) | 887口 | 9,200円 |
| ミニ | 511口 | 11,100円 |
ナンバーズ4 第4056回 1月12日(月)
2069
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 383口 | 33,700円 |
| セット(ストレート) | 104口 | 421,600円 |
| セット(ボックス) | 1,773口 | 16,800円 |
ミニロト 第802回 1月13日(火)
0509212931
ボーナス数字:06
| 1等 | 17口 | 8,526,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 50口 | 208,200円 |
| 3等 | 1,438口 | 12,500円 |
| 4等 | 42,233口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第4057回 1月13日(火)
836
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 555口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 207口 | 48,500円 |
| セット(ボックス) | 1,057口 | 6,900円 |
| ミニ | 668口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第4057回 1月13日(火)
5113
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 171口 | 79,300円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 515,800円 |
| セット(ボックス) | 822口 | 39,600円 |
ナンバーズ3 第4058回 1月14日(水)
271
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 643口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 230口 | 44,800円 |
| セット(ボックス) | 1,589口 | 6,400円 |
| ミニ | 395口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第4058回 1月14日(水)
1284
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 421口 | 34,300円 |
| セット(ストレート) | 98口 | 429,600円 |
| セット(ボックス) | 1,985口 | 17,100円 |
ロト6 第933回 1月15日(木)
050920213141
ボーナス数字:26
| 1等 | 2口 | 62,693,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 18,807,700円 |
| 3等 | 369口 | 366,900円 |
| 4等 | 13,930口 | 8,500円 |
| 5等 | 183,824口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4059回 1月15日(木)
765
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 321口 | 24,500円 |
| セット(ストレート) | 94口 | 85,900円 |
| セット(ボックス) | 660口 | 12,200円 |
| ミニ | 280口 | 14,700円 |
ナンバーズ4 第4059回 1月15日(木)
5810
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 367口 | 34,400円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 430,100円 |
| セット(ボックス) | 1,660口 | 17,200円 |
ロト7 第92回 1月16日(金)
04051525262932
ボーナス数字:1127
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 15,195,400円 |
| 3等 | 162口 | 1,181,800円 |
| 4等 | 7,853口 | 14,300円 |
| 5等 | 133,466口 | 2,000円 |
| 6等 | 245,160口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,276,371,255円
ナンバーズ3 第4060回 1月16日(金)
048
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 367口 | 22,200円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 77,800円 |
| セット(ボックス) | 740口 | 11,100円 |
| ミニ | 501口 | 13,300円 |
ナンバーズ4 第4060回 1月16日(金)
2142
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 266口 | 82,800円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 538,200円 |
| セット(ボックス) | 1,168口 | 41,400円 |