ロト6 第930回 1月5日(月)
101237394043
ボーナス数字:11
| 1等 | 1口 | 137,750,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 10,331,100円 |
| 3等 | 180口 | 826,400円 |
| 4等 | 9,359口 | 13,900円 |
| 5等 | 161,776口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4051回 1月5日(月)
025
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 519口 | 17,000円 |
| セット(ストレート) | 204口 | 59,700円 |
| セット(ボックス) | 991口 | 8,500円 |
| ミニ | 607口 | 10,200円 |
ナンバーズ4 第4051回 1月5日(月)
0782
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 368口 | 61,800円 |
| セット(ストレート) | 45口 | 773,000円 |
| セット(ボックス) | 1,801口 | 30,900円 |
ミニロト 第801回 1月6日(火)
0507202225
ボーナス数字:17
| 1等 | 12口 | 10,783,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 76口 | 122,300円 |
| 3等 | 1,469口 | 10,900円 |
| 4等 | 40,814口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4052回 1月6日(火)
202
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 299口 | 28,400円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 56,800円 |
| セット(ボックス) | 343口 | 14,200円 |
| ミニ | 327口 | 8,500円 |
ナンバーズ4 第4052回 1月6日(火)
4931
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 452口 | 35,700円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 446,800円 |
| セット(ボックス) | 2,144口 | 17,800円 |
ナンバーズ3 第4053回 1月7日(水)
826
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 446口 | 14,100円 |
| セット(ストレート) | 254口 | 49,500円 |
| セット(ボックス) | 894口 | 7,000円 |
| ミニ | 439口 | 8,400円 |
ナンバーズ4 第4053回 1月7日(水)
3058
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 383口 | 33,900円 |
| セット(ストレート) | 102口 | 424,900円 |
| セット(ボックス) | 1,908口 | 16,900円 |
ロト6 第931回 1月8日(木)
141819242533
ボーナス数字:21
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 37,457,700円 |
| 3等 | 229口 | 588,800円 |
| 4等 | 11,113口 | 10,700円 |
| 5等 | 189,205口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:124,860,306円
ナンバーズ3 第4054回 1月8日(木)
211
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 267口 | 33,100円 |
| セット(ストレート) | 132口 | 66,200円 |
| セット(ボックス) | 356口 | 16,500円 |
| ミニ | 406口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第4054回 1月8日(木)
9946
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 171口 | 81,200円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 527,900円 |
| セット(ボックス) | 710口 | 40,600円 |
ロト7 第91回 1月9日(金)
01050714152535
ボーナス数字:1824
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 18口 | 8,186,000円 |
| 3等 | 315口 | 654,800円 |
| 4等 | 11,332口 | 10,600円 |
| 5等 | 162,096口 | 1,800円 |
| 6等 | 260,376口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,671,288,235円
ナンバーズ3 第4055回 1月9日(金)
031
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 623口 | 16,400円 |
| セット(ストレート) | 118口 | 57,600円 |
| セット(ボックス) | 1,298口 | 8,200円 |
| ミニ | 441口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第4055回 1月9日(金)
4337
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 138口 | 100,000円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 650,100円 |
| セット(ボックス) | 775口 | 50,000円 |