ロト6 第934回 1月19日(月)
030716172032
ボーナス数字:12
| 1等 | 1口 | 125,978,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 10,307,200円 |
| 3等 | 203口 | 670,200円 |
| 4等 | 11,659口 | 10,200円 |
| 5等 | 193,783口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4061回 1月19日(月)
222
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 656口 | 5,900円 |
ナンバーズ4 第4061回 1月19日(月)
1918
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 215口 | 70,500円 |
| セット(ストレート) | 89口 | 458,300円 |
| セット(ボックス) | 876口 | 35,200円 |
ミニロト 第803回 1月20日(火)
0204181927
ボーナス数字:23
| 1等 | 11口 | 13,347,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 82口 | 128,600円 |
| 3等 | 1,729口 | 10,500円 |
| 4等 | 47,249口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4062回 1月20日(火)
597
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 375口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 159口 | 55,400円 |
| セット(ボックス) | 708口 | 7,900円 |
| ミニ | 670口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第4062回 1月20日(火)
1841
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 208口 | 62,600円 |
| セット(ストレート) | 93口 | 407,200円 |
| セット(ボックス) | 1,093口 | 31,300円 |
ナンバーズ3 第4063回 1月21日(水)
772
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 225口 | 37,900円 |
| セット(ストレート) | 128口 | 75,800円 |
| セット(ボックス) | 327口 | 18,900円 |
| ミニ | 430口 | 11,300円 |
ナンバーズ4 第4063回 1月21日(水)
0909
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 98口 | 132,300円 |
| セット(ストレート) | 91口 | 463,300円 |
| セット(ボックス) | 329口 | 66,100円 |
ロト6 第935回 1月22日(木)
021214263843
ボーナス数字:08
| 1等 | 2口 | 58,012,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 28口 | 3,729,300円 |
| 3等 | 513口 | 244,200円 |
| 4等 | 14,979口 | 7,300円 |
| 5等 | 198,231口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4064回 1月22日(木)
849
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 353口 | 17,100円 |
| セット(ストレート) | 119口 | 60,000円 |
| セット(ボックス) | 864口 | 8,500円 |
| ミニ | 417口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第4064回 1月22日(木)
7802
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 283口 | 45,300円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 566,500円 |
| セット(ボックス) | 1,357口 | 22,600円 |
ロト7 第93回 1月23日(金)
02051114173032
ボーナス数字:3137
| 1等 | 2口 | 800,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 12,969,400円 |
| 3等 | 139口 | 1,306,200円 |
| 4等 | 7,146口 | 14,900円 |
| 5等 | 117,498口 | 2,200円 |
| 6等 | 196,034口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:1,052,449,145円
ナンバーズ3 第4065回 1月23日(金)
432
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 529口 | 15,100円 |
| セット(ストレート) | 201口 | 53,100円 |
| セット(ボックス) | 995口 | 7,500円 |
| ミニ | 553口 | 9,100円 |
ナンバーズ4 第4065回 1月23日(金)
3496
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 473口 | 41,800円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 522,800円 |
| セット(ボックス) | 2,093口 | 20,900円 |