ロト6 第917回 11月17日(月)
020625264142
ボーナス数字:18
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 9,120,500円 |
| 3等 | 278口 | 472,400円 |
| 4等 | 11,490口 | 10,000円 |
| 5等 | 178,259口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:121,608,804円
ナンバーズ3 第4019回 11月17日(月)
335
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 342口 | 27,200円 |
| セット(ストレート) | 230口 | 54,500円 |
| セット(ボックス) | 284口 | 13,600円 |
| ミニ | 524口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第4019回 11月17日(月)
0286
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 389口 | 55,800円 |
| セット(ストレート) | 37口 | 698,200円 |
| セット(ボックス) | 1,635口 | 27,900円 |
ミニロト 第794回 11月18日(火)
0304081031
ボーナス数字:07
| 1等 | 12口 | 11,801,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 78口 | 130,400円 |
| 3等 | 1,750口 | 10,000円 |
| 4等 | 45,020口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4020回 11月18日(火)
618
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 440口 | 10,500円 |
| セット(ストレート) | 278口 | 36,700円 |
| セット(ボックス) | 882口 | 5,200円 |
| ミニ | 755口 | 6,300円 |
ナンバーズ4 第4020回 11月18日(火)
8704
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 264口 | 50,900円 |
| セット(ストレート) | 46口 | 637,300円 |
| セット(ボックス) | 1,405口 | 25,400円 |
ナンバーズ3 第4021回 11月19日(水)
095
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 482口 | 16,600円 |
| セット(ストレート) | 162口 | 58,100円 |
| セット(ボックス) | 1,104口 | 8,300円 |
| ミニ | 264口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第4021回 11月19日(水)
3087
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 291口 | 44,200円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 553,400円 |
| セット(ボックス) | 1,579口 | 22,100円 |
ロト6 第918回 11月20日(木)
101525293436
ボーナス数字:39
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 0口 | 該当なし |
| 3等 | 195口 | 814,100円 |
| 4等 | 10,594口 | 13,200円 |
| 5等 | 187,326口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:400,925,200円
ナンバーズ3 第4022回 11月20日(木)
536
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 353口 | 17,100円 |
| セット(ストレート) | 153口 | 59,900円 |
| セット(ボックス) | 669口 | 8,500円 |
| ミニ | 432口 | 10,200円 |
ナンバーズ4 第4022回 11月20日(木)
1976
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 271口 | 32,000円 |
| セット(ストレート) | 94口 | 400,200円 |
| セット(ボックス) | 1,464口 | 16,000円 |
ロト7 第85回 11月21日(金)
06071011222635
ボーナス数字:1423
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 22口 | 7,538,600円 |
| 3等 | 242口 | 959,400円 |
| 4等 | 10,771口 | 12,600円 |
| 5等 | 170,753口 | 1,900円 |
| 6等 | 306,651口 | 900円 |
キャリーオーバー:1,808,128,280円
ナンバーズ3 第4023回 11月21日(金)
426
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 496口 | 13,500円 |
| セット(ストレート) | 207口 | 47,300円 |
| セット(ボックス) | 982口 | 6,700円 |
| ミニ | 489口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第4023回 11月21日(金)
7807
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 146口 | 108,800円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 707,600円 |
| セット(ボックス) | 686口 | 54,400円 |