ロト6 第915回 11月10日(月)
071221333840
ボーナス数字:42
| 1等 | 4口 | 100,782,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 47,549,200円 |
| 3等 | 287口 | 596,400円 |
| 4等 | 14,367口 | 10,500円 |
| 5等 | 228,507口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4014回 11月10日(月)
611
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 357口 | 24,400円 |
| セット(ストレート) | 240口 | 48,900円 |
| セット(ボックス) | 511口 | 12,200円 |
| ミニ | 726口 | 7,300円 |
ナンバーズ4 第4014回 11月10日(月)
3722
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 201口 | 81,200円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 528,100円 |
| セット(ボックス) | 899口 | 40,600円 |
ミニロト 第793回 11月11日(火)
0610182031
ボーナス数字:24
| 1等 | 12口 | 11,972,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 57口 | 181,000円 |
| 3等 | 1,748口 | 10,200円 |
| 4等 | 43,820口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4015回 11月11日(火)
181
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 308口 | 27,200円 |
| セット(ストレート) | 157口 | 54,400円 |
| セット(ボックス) | 450口 | 13,600円 |
| ミニ | 320口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第4015回 11月11日(火)
8598
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 118口 | 116,900円 |
| セット(ストレート) | 46口 | 760,000円 |
| セット(ボックス) | 530口 | 58,400円 |
ナンバーズ3 第4016回 11月12日(水)
112
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 443口 | 16,000円 |
| セット(ストレート) | 388口 | 32,000円 |
| セット(ボックス) | 390口 | 8,000円 |
| ミニ | 658口 | 4,800円 |
ナンバーズ4 第4016回 11月12日(水)
7780
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 109口 | 97,300円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 632,500円 |
| セット(ボックス) | 534口 | 48,600円 |
ロト6 第916回 11月13日(木)
061425273843
ボーナス数字:21
| 1等 | 1口 | 115,937,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 13口 | 8,026,300円 |
| 3等 | 386口 | 324,300円 |
| 4等 | 15,017口 | 7,300円 |
| 5等 | 208,560口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4017回 11月13日(木)
277
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 292口 | 26,500円 |
| セット(ストレート) | 179口 | 53,000円 |
| セット(ボックス) | 372口 | 13,200円 |
| ミニ | 560口 | 7,900円 |
ナンバーズ4 第4017回 11月13日(木)
6326
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 155口 | 75,300円 |
| セット(ストレート) | 74口 | 489,500円 |
| セット(ボックス) | 895口 | 37,600円 |
ロト7 第84回 11月14日(金)
08162328293536
ボーナス数字:1237
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 23口 | 6,770,600円 |
| 3等 | 236口 | 923,700円 |
| 4等 | 12,518口 | 10,200円 |
| 5等 | 180,209口 | 1,700円 |
| 6等 | 291,170口 | 900円 |
キャリーオーバー:2,095,793,915円
ナンバーズ3 第4018回 11月14日(金)
194
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 380口 | 16,600円 |
| セット(ストレート) | 167口 | 58,300円 |
| セット(ボックス) | 865口 | 8,300円 |
| ミニ | 514口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第4018回 11月14日(金)
1784
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 431口 | 38,200円 |
| セット(ストレート) | 83口 | 478,100円 |
| セット(ボックス) | 1,910口 | 19,100円 |