ロト6 第919回 11月24日(月)
020912173342
ボーナス数字:26
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 43口 | 3,238,800円 |
| 3等 | 344口 | 485,800円 |
| 4等 | 15,753口 | 9,300円 |
| 5等 | 252,416口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:555,673,063円
ナンバーズ3 第4024回 11月24日(月)
000
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 817口 | 10,200円 |
ナンバーズ4 第4024回 11月24日(月)
7728
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 148口 | 106,500円 |
| セット(ストレート) | 69口 | 692,200円 |
| セット(ボックス) | 610口 | 53,200円 |
ミニロト 第795回 11月25日(火)
0206111418
ボーナス数字:01
| 1等 | 18口 | 7,669,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 55口 | 180,300円 |
| 3等 | 2,238口 | 7,600円 |
| 4等 | 55,469口 | 800円 |
ナンバーズ3 第4025回 11月25日(火)
303
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 286口 | 27,100円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 54,200円 |
| セット(ボックス) | 297口 | 13,500円 |
| ミニ | 537口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第4025回 11月25日(火)
0006
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 51口 | 254,700円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 636,900円 |
| セット(ボックス) | 171口 | 127,300円 |
ナンバーズ3 第4026回 11月26日(水)
372
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 518口 | 13,500円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 47,300円 |
| セット(ボックス) | 1,205口 | 6,700円 |
| ミニ | 423口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第4026回 11月26日(水)
4498
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 114口 | 103,700円 |
| セット(ストレート) | 45口 | 674,300円 |
| セット(ボックス) | 548口 | 51,800円 |
ロト6 第920回 11月27日(木)
091727303538
ボーナス数字:06
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 16,202,200円 |
| 3等 | 262口 | 742,000円 |
| 4等 | 14,058口 | 12,200円 |
| 5等 | 243,138口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:735,700,073円
ナンバーズ3 第4027回 11月27日(木)
384
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 430口 | 18,100円 |
| セット(ストレート) | 137口 | 63,400円 |
| セット(ボックス) | 732口 | 9,000円 |
| ミニ | 414口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第4027回 11月27日(木)
7381
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 473口 | 31,500円 |
| セット(ストレート) | 81口 | 394,600円 |
| セット(ボックス) | 1,933口 | 15,700円 |
ロト7 第86回 11月28日(金)
03102021222630
ボーナス数字:2435
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 16口 | 8,694,200円 |
| 3等 | 153口 | 1,272,800円 |
| 4等 | 7,353口 | 15,500円 |
| 5等 | 120,914口 | 2,300円 |
| 6等 | 205,807口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:1,416,245,085円
ナンバーズ3 第4028回 11月28日(金)
990
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 203口 | 34,700円 |
| セット(ストレート) | 174口 | 69,500円 |
| セット(ボックス) | 309口 | 17,300円 |
| ミニ | 424口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第4028回 11月28日(金)
6799
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 113口 | 84,900円 |
| セット(ストレート) | 85口 | 552,200円 |
| セット(ボックス) | 600口 | 42,400円 |