ロト6 第913回 11月3日(月)
050820313641
ボーナス数字:16
| 1等 | 2口 | 60,952,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 18,285,500円 |
| 3等 | 168口 | 783,600円 |
| 4等 | 8,689口 | 13,300円 |
| 5等 | 152,654口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4009回 11月3日(月)
040
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 205口 | 46,000円 |
| セット(ストレート) | 97口 | 92,000円 |
| セット(ボックス) | 289口 | 23,000円 |
| ミニ | 407口 | 13,800円 |
ナンバーズ4 第4009回 11月3日(月)
7893
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 446口 | 38,100円 |
| セット(ストレート) | 74口 | 476,600円 |
| セット(ボックス) | 1,849口 | 19,000円 |
ミニロト 第792回 11月4日(火)
1213151822
ボーナス数字:28
| 1等 | 10口 | 14,266,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 61口 | 168,000円 |
| 3等 | 1,302口 | 13,600円 |
| 4等 | 40,600口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第4010回 11月4日(火)
832
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 452口 | 15,600円 |
| セット(ストレート) | 152口 | 54,700円 |
| セット(ボックス) | 957口 | 7,800円 |
| ミニ | 469口 | 9,300円 |
ナンバーズ4 第4010回 11月4日(火)
7457
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 148口 | 108,000円 |
| セット(ストレート) | 43口 | 702,500円 |
| セット(ボックス) | 661口 | 54,000円 |
ナンバーズ3 第4011回 11月5日(水)
861
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 465口 | 17,400円 |
| セット(ストレート) | 124口 | 61,000円 |
| セット(ボックス) | 1,149口 | 8,700円 |
| ミニ | 438口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第4011回 11月5日(水)
4851
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 422口 | 32,500円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 407,100円 |
| セット(ボックス) | 2,156口 | 16,200円 |
ロト6 第914回 11月6日(木)
020326333640
ボーナス数字:19
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 0口 | 該当なし |
| 3等 | 165口 | 842,700円 |
| 4等 | 8,486口 | 14,400円 |
| 5等 | 155,451口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:244,632,508円
ナンバーズ3 第4012回 11月6日(木)
551
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 457口 | 18,100円 |
| セット(ストレート) | 327口 | 36,300円 |
| セット(ボックス) | 470口 | 9,000円 |
| ミニ | 470口 | 5,400円 |
ナンバーズ4 第4012回 11月6日(木)
9739
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 134口 | 120,600円 |
| セット(ストレート) | 45口 | 784,400円 |
| セット(ボックス) | 531口 | 60,300円 |
ロト7 第83回 11月7日(金)
01112126283235
ボーナス数字:1822
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 13,156,900円 |
| 3等 | 118口 | 1,717,000円 |
| 4等 | 7,047口 | 16,800円 |
| 5等 | 123,990口 | 2,300円 |
| 6等 | 218,185口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:1,619,633,575円
ナンバーズ3 第4013回 11月7日(金)
866
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 200口 | 41,700円 |
| セット(ストレート) | 111口 | 83,400円 |
| セット(ボックス) | 264口 | 20,800円 |
| ミニ | 518口 | 12,500円 |
ナンバーズ4 第4013回 11月7日(金)
6584
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 334口 | 43,200円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 540,300円 |
| セット(ボックス) | 1,760口 | 21,600円 |