ロト6 第911回 10月27日(月)
081618222735
ボーナス数字:03
| 1等 | 1口 | 118,690,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 20口 | 5,341,000円 |
| 3等 | 346口 | 370,400円 |
| 4等 | 15,055口 | 7,500円 |
| 5等 | 217,732口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4004回 10月27日(月)
444
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 666口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第4004回 10月27日(月)
7383
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 200口 | 105,400円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 685,200円 |
| セット(ボックス) | 904口 | 52,700円 |
ミニロト 第791回 10月28日(火)
0616183031
ボーナス数字:10
| 1等 | 11口 | 13,336,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 62口 | 169,900円 |
| 3等 | 1,570口 | 11,600円 |
| 4等 | 42,455口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第4005回 10月28日(火)
260
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 282口 | 21,700円 |
| セット(ストレート) | 121口 | 76,000円 |
| セット(ボックス) | 642口 | 10,800円 |
| ミニ | 299口 | 13,000円 |
ナンバーズ4 第4005回 10月28日(火)
9209
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 146口 | 108,300円 |
| セット(ストレート) | 41口 | 704,200円 |
| セット(ボックス) | 734口 | 54,100円 |
ナンバーズ3 第4006回 10月29日(水)
009
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 179口 | 39,800円 |
| セット(ストレート) | 137口 | 79,700円 |
| セット(ボックス) | 285口 | 19,900円 |
| ミニ | 384口 | 11,900円 |
ナンバーズ4 第4006回 10月29日(水)
4344
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 90口 | 152,200円 |
| セット(ストレート) | 130口 | 380,600円 |
| セット(ボックス) | 243口 | 76,100円 |
ロト6 第912回 10月30日(木)
051419203242
ボーナス数字:11
| 1等 | 2口 | 64,620,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 14,539,500円 |
| 3等 | 172口 | 811,500円 |
| 4等 | 9,577口 | 12,800円 |
| 5等 | 167,641口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4007回 10月30日(木)
274
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 582口 | 11,900円 |
| セット(ストレート) | 271口 | 41,700円 |
| セット(ボックス) | 1,186口 | 5,900円 |
| ミニ | 396口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第4007回 10月30日(木)
9124
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 435口 | 41,000円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 512,900円 |
| セット(ボックス) | 1,886口 | 20,500円 |
ロト7 第82回 10月31日(金)
01031620252734
ボーナス数字:1837
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 13,060,900円 |
| 3等 | 117口 | 1,562,800円 |
| 4等 | 6,744口 | 15,900円 |
| 5等 | 116,324口 | 2,200円 |
| 6等 | 191,383口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:1,195,576,075円
ナンバーズ3 第4008回 10月31日(金)
885
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 235口 | 36,300円 |
| セット(ストレート) | 157口 | 72,600円 |
| セット(ボックス) | 277口 | 18,100円 |
| ミニ | 538口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第4008回 10月31日(金)
0621
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 577口 | 17,100円 |
| セット(ストレート) | 209口 | 214,400円 |
| セット(ボックス) | 2,691口 | 8,500円 |