ロト6 第909回 10月20日(月)
121521273035
ボーナス数字:28
| 1等 | 1口 | 121,772,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 15,656,200円 |
| 3等 | 252口 | 521,800円 |
| 4等 | 12,431口 | 9,300円 |
| 5等 | 196,128口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3999回 10月20日(月)
717
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 279口 | 32,500円 |
| セット(ストレート) | 195口 | 65,000円 |
| セット(ボックス) | 270口 | 16,200円 |
| ミニ | 622口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第3999回 10月20日(月)
1018
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 439口 | 14,000円 |
| セット(ストレート) | 579口 | 91,000円 |
| セット(ボックス) | 1,188口 | 7,000円 |
ミニロト 第790回 10月21日(火)
1113151921
ボーナス数字:07
| 1等 | 15口 | 9,668,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 68口 | 153,200円 |
| 3等 | 1,550口 | 11,600円 |
| 4等 | 43,942口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4000回 10月21日(火)
404
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 235口 | 35,100円 |
| セット(ストレート) | 128口 | 70,200円 |
| セット(ボックス) | 423口 | 17,500円 |
| ミニ | 360口 | 10,500円 |
ナンバーズ4 第4000回 10月21日(火)
0793
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 275口 | 51,400円 |
| セット(ストレート) | 48口 | 643,000円 |
| セット(ボックス) | 1,440口 | 25,700円 |
ナンバーズ3 第4001回 10月22日(水)
373
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 257口 | 24,600円 |
| セット(ストレート) | 193口 | 49,200円 |
| セット(ボックス) | 284口 | 12,300円 |
| ミニ | 495口 | 7,300円 |
ナンバーズ4 第4001回 10月22日(水)
3915
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 406口 | 32,300円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 404,600円 |
| セット(ボックス) | 2,048口 | 16,100円 |
ロト6 第910回 10月23日(木)
111213172533
ボーナス数字:14
| 1等 | 1口 | 109,769,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 19,758,400円 |
| 3等 | 343口 | 345,600円 |
| 4等 | 16,285口 | 6,400円 |
| 5等 | 231,738口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4002回 10月23日(木)
336
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 145口 | 42,000円 |
| セット(ストレート) | 90口 | 84,000円 |
| セット(ボックス) | 226口 | 21,000円 |
| ミニ | 685口 | 12,600円 |
ナンバーズ4 第4002回 10月23日(木)
4784
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 149口 | 92,200円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 599,600円 |
| セット(ボックス) | 737口 | 46,100円 |
ロト7 第81回 10月24日(金)
01031018283135
ボーナス数字:0921
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 10,885,100円 |
| 3等 | 117口 | 1,302,400円 |
| 4等 | 6,097口 | 14,600円 |
| 5等 | 101,530口 | 2,100円 |
| 6等 | 176,500口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:805,203,145円
ナンバーズ3 第4003回 10月24日(金)
799
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 182口 | 41,100円 |
| セット(ストレート) | 105口 | 82,200円 |
| セット(ボックス) | 264口 | 20,500円 |
| ミニ | 672口 | 12,300円 |
ナンバーズ4 第4003回 10月24日(金)
1542
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 358口 | 50,900円 |
| セット(ストレート) | 45口 | 636,900円 |
| セット(ボックス) | 1,620口 | 25,400円 |