ロト6 第804回 10月14日(月)
062023253133
ボーナス数字:30
| 1等 | 2口 | 150,886,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 45,840,500円 |
| 3等 | 208口 | 793,300円 |
| 4等 | 12,377口 | 11,700円 |
| 5等 | 218,646口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3738回 10月14日(月)
572
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 705口 | 11,500円 |
| セット(ストレート) | 242口 | 40,200円 |
| セット(ボックス) | 1,312口 | 5,700円 |
| ミニ | 502口 | 6,900円 |
ナンバーズ4 第3738回 10月14日(月)
2204
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 168口 | 84,600円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 549,900円 |
| セット(ボックス) | 834口 | 42,300円 |
ミニロト 第738回 10月15日(火)
0711142329
ボーナス数字:19
| 1等 | 24口 | 6,100,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 84口 | 125,200円 |
| 3等 | 2,511口 | 7,200円 |
| 4等 | 57,064口 | 800円 |
ナンバーズ3 第3739回 10月15日(火)
355
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 198口 | 35,700円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 71,500円 |
| セット(ボックス) | 198口 | 17,800円 |
| ミニ | 555口 | 10,700円 |
ナンバーズ4 第3739回 10月15日(火)
3840
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 247口 | 41,800円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 523,500円 |
| セット(ボックス) | 1,249口 | 20,900円 |
ナンバーズ3 第3740回 10月16日(水)
249
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 372口 | 14,600円 |
| セット(ストレート) | 194口 | 51,100円 |
| セット(ボックス) | 877口 | 7,300円 |
| ミニ | 447口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第3740回 10月16日(水)
9865
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 424口 | 38,500円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 482,100円 |
| セット(ボックス) | 2,189口 | 19,200円 |
ロト6 第805回 10月17日(木)
021419222443
ボーナス数字:06
| 1等 | 1口 | 140,183,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 15,770,400円 |
| 3等 | 226口 | 669,800円 |
| 4等 | 12,925口 | 10,300円 |
| 5等 | 211,614口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3741回 10月17日(木)
896
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 386口 | 15,600円 |
| セット(ストレート) | 178口 | 54,700円 |
| セット(ボックス) | 791口 | 7,800円 |
| ミニ | 485口 | 9,300円 |
ナンバーズ4 第3741回 10月17日(木)
6581
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 415口 | 44,000円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 551,100円 |
| セット(ボックス) | 1,993口 | 22,000円 |
ロト7 第29回 10月18日(金)
02031617242628
ボーナス数字:1531
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 12,465,300円 |
| 3等 | 118口 | 1,183,100円 |
| 4等 | 6,600口 | 12,400円 |
| 5等 | 109,583口 | 1,800円 |
| 6等 | 183,727口 | 900円 |
キャリーオーバー:369,168,905円
ナンバーズ3 第3742回 10月18日(金)
139
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 531口 | 12,400円 |
| セット(ストレート) | 196口 | 43,600円 |
| セット(ボックス) | 1,326口 | 6,200円 |
| ミニ | 520口 | 7,400円 |
ナンバーズ4 第3742回 10月18日(金)
1711
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 98口 | 203,300円 |
| セット(ストレート) | 73口 | 508,400円 |
| セット(ボックス) | 315口 | 101,600円 |