ロト6 第802回 10月7日(月)
091318192530
ボーナス数字:15
| 1等 | 1口 | 128,449,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 19,267,200円 |
| 3等 | 323口 | 429,400円 |
| 4等 | 15,139口 | 8,000円 |
| 5等 | 238,887口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3733回 10月7日(月)
694
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 642口 | 14,400円 |
| セット(ストレート) | 219口 | 50,500円 |
| セット(ボックス) | 1,186口 | 7,200円 |
| ミニ | 360口 | 8,600円 |
ナンバーズ4 第3733回 10月7日(月)
6332
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 235口 | 72,200円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 469,500円 |
| セット(ボックス) | 1,033口 | 36,100円 |
ミニロト 第737回 10月8日(火)
0512181923
ボーナス数字:16
| 1等 | 32口 | 4,707,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 81口 | 133,600円 |
| 3等 | 2,473口 | 7,500円 |
| 4等 | 55,083口 | 800円 |
ナンバーズ3 第3734回 10月8日(火)
708
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 297口 | 11,300円 |
| セット(ストレート) | 209口 | 39,600円 |
| セット(ボックス) | 606口 | 5,600円 |
| ミニ | 1,067口 | 6,700円 |
ナンバーズ4 第3734回 10月8日(火)
7739
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 132口 | 78,400円 |
| セット(ストレート) | 89口 | 510,100円 |
| セット(ボックス) | 553口 | 39,200円 |
ナンバーズ3 第3735回 10月9日(水)
451
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 433口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 140口 | 55,800円 |
| セット(ボックス) | 987口 | 7,900円 |
| ミニ | 327口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第3735回 10月9日(水)
1823
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 263口 | 32,000円 |
| セット(ストレート) | 74口 | 400,700円 |
| セット(ボックス) | 1,424口 | 16,000円 |
ロト6 第803回 10月10日(木)
092933343541
ボーナス数字:27
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 33,518,100円 |
| 3等 | 198口 | 812,500円 |
| 4等 | 9,338口 | 15,100円 |
| 5等 | 166,329口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:148,970,728円
ナンバーズ3 第3736回 10月10日(木)
110
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 369口 | 20,300円 |
| セット(ストレート) | 260口 | 40,700円 |
| セット(ボックス) | 413口 | 10,100円 |
| ミニ | 575口 | 6,100円 |
ナンバーズ4 第3736回 10月10日(木)
1385
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 347口 | 40,100円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 501,400円 |
| セット(ボックス) | 1,865口 | 20,000円 |
ロト7 第28回 10月11日(金)
06071215193537
ボーナス数字:0111
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 14,005,000円 |
| 3等 | 173口 | 906,600円 |
| 4等 | 8,429口 | 10,900円 |
| 5等 | 117,449口 | 1,900円 |
| 6等 | 181,526口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:62,941,930円
ナンバーズ3 第3737回 10月11日(金)
484
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 270口 | 37,600円 |
| セット(ストレート) | 121口 | 75,200円 |
| セット(ボックス) | 294口 | 18,800円 |
| ミニ | 380口 | 11,200円 |
ナンバーズ4 第3737回 10月11日(金)
7471
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 160口 | 76,300円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 496,400円 |
| セット(ボックス) | 884口 | 38,100円 |