ロト6 第806回 10月21日(月)
031619253940
ボーナス数字:29
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 1口 | 124,949,100円 |
| 3等 | 259口 | 578,900円 |
| 4等 | 12,126口 | 10,900円 |
| 5等 | 202,005口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:138,833,615円
ナンバーズ3 第3743回 10月21日(月)
077
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 243口 | 42,100円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 84,300円 |
| セット(ボックス) | 327口 | 21,000円 |
| ミニ | 546口 | 12,600円 |
ナンバーズ4 第3743回 10月21日(月)
2698
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 376口 | 41,900円 |
| セット(ストレート) | 87口 | 523,900円 |
| セット(ボックス) | 1,669口 | 20,900円 |
ミニロト 第739回 10月22日(火)
0104192431
ボーナス数字:18
| 1等 | 9口 | 16,772,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 63口 | 172,100円 |
| 3等 | 1,457口 | 12,800円 |
| 4等 | 41,464口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第3744回 10月22日(火)
503
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 358口 | 15,500円 |
| セット(ストレート) | 189口 | 54,200円 |
| セット(ボックス) | 721口 | 7,700円 |
| ミニ | 435口 | 9,300円 |
ナンバーズ4 第3744回 10月22日(火)
8025
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 297口 | 32,900円 |
| セット(ストレート) | 88口 | 412,200円 |
| セット(ボックス) | 1,641口 | 16,400円 |
ナンバーズ3 第3745回 10月23日(水)
907
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 301口 | 19,900円 |
| セット(ストレート) | 128口 | 69,800円 |
| セット(ボックス) | 717口 | 9,900円 |
| ミニ | 251口 | 11,900円 |
ナンバーズ4 第3745回 10月23日(水)
7352
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 442口 | 29,400円 |
| セット(ストレート) | 89口 | 368,000円 |
| セット(ボックス) | 2,137口 | 14,700円 |
ロト6 第807回 10月24日(木)
010612202223
ボーナス数字:27
| 1等 | 1口 | 291,477,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 14口 | 9,812,700円 |
| 3等 | 479口 | 344,100円 |
| 4等 | 20,517口 | 7,000円 |
| 5等 | 301,302口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第3746回 10月24日(木)
306
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 384口 | 16,500円 |
| セット(ストレート) | 195口 | 57,800円 |
| セット(ボックス) | 729口 | 8,200円 |
| ミニ | 238口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第3746回 10月24日(木)
4114
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 83口 | 135,700円 |
| セット(ストレート) | 88口 | 475,000円 |
| セット(ボックス) | 393口 | 67,800円 |
ロト7 第30回 10月25日(金)
06081322263236
ボーナス数字:1634
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 11,720,500円 |
| 3等 | 115口 | 1,426,800円 |
| 4等 | 6,578口 | 14,600円 |
| 5等 | 109,416口 | 2,100円 |
| 6等 | 187,753口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:719,099,050円
ナンバーズ3 第3747回 10月25日(金)
693
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 788口 | 9,300円 |
| セット(ストレート) | 319口 | 32,700円 |
| セット(ボックス) | 1,758口 | 4,600円 |
| ミニ | 592口 | 5,600円 |
ナンバーズ4 第3747回 10月25日(金)
8632
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 389口 | 39,600円 |
| セット(ストレート) | 66口 | 495,900円 |
| セット(ボックス) | 1,909口 | 19,800円 |