ナンバーズ3 第2816回 3月22日(月)
507
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 474口 | 20,900円 |
| セット(ストレート) | 176口 | 73,100円 |
| セット(ボックス) | 882口 | 10,400円 |
| ミニ | 446口 | 12,500円 |
ナンバーズ4 第2816回 3月22日(月)
0633
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 207口 | 95,800円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 622,800円 |
| セット(ボックス) | 850口 | 47,900円 |
ミニロト 第554回 3月23日(火)
0206232428
ボーナス数字:09
| 1等 | 17口 | 15,230,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 109口 | 170,600円 |
| 3等 | 3,047口 | 10,500円 |
| 4等 | 82,585口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2817回 3月23日(火)
999
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 592口 | 11,900円 |
ナンバーズ4 第2817回 3月23日(火)
1338
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 162口 | 77,700円 |
| セット(ストレート) | 85口 | 505,100円 |
| セット(ボックス) | 920口 | 38,800円 |
ナンバーズ3 第2818回 3月24日(水)
986
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 368口 | 18,100円 |
| セット(ストレート) | 182口 | 63,500円 |
| セット(ボックス) | 799口 | 9,000円 |
| ミニ | 395口 | 10,900円 |
ナンバーズ4 第2818回 3月24日(水)
1723
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 499口 | 26,900円 |
| セット(ストレート) | 129口 | 337,100円 |
| セット(ボックス) | 2,244口 | 13,400円 |
ロト6 第489回 3月25日(木)
060812303343
ボーナス数字:36
| 1等 | 2口 | 165,569,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 14口 | 21,287,300円 |
| 3等 | 831口 | 430,300円 |
| 4等 | 34,674口 | 9,000円 |
| 5等 | 560,792口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2819回 3月25日(木)
229
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 273口 | 29,200円 |
| セット(ストレート) | 236口 | 58,400円 |
| セット(ボックス) | 409口 | 14,600円 |
| ミニ | 481口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第2819回 3月25日(木)
3360
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 193口 | 81,300円 |
| セット(ストレート) | 88口 | 528,500円 |
| セット(ボックス) | 832口 | 40,600円 |
ナンバーズ3 第2820回 3月26日(金)
860
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 403口 | 20,400円 |
| セット(ストレート) | 178口 | 71,400円 |
| セット(ボックス) | 819口 | 10,200円 |
| ミニ | 384口 | 12,200円 |
ナンバーズ4 第2820回 3月26日(金)
4705
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 437口 | 48,400円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 605,400円 |
| セット(ボックス) | 1,926口 | 24,200円 |