ナンバーズ3 第2811回 3月15日(月)
157
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 1,090口 | 10,800円 |
| セット(ストレート) | 404口 | 38,000円 |
| セット(ボックス) | 2,027口 | 5,400円 |
| ミニ | 756口 | 6,500円 |
ナンバーズ4 第2811回 3月15日(月)
6436
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 294口 | 90,800円 |
| セット(ストレート) | 89口 | 590,600円 |
| セット(ボックス) | 1,137口 | 45,400円 |
ミニロト 第553回 3月16日(火)
0213232430
ボーナス数字:15
| 1等 | 21口 | 12,939,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 131口 | 149,000円 |
| 3等 | 3,247口 | 10,400円 |
| 4等 | 88,766口 | 900円 |
ナンバーズ3 第2812回 3月16日(火)
443
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 258口 | 38,800円 |
| セット(ストレート) | 161口 | 77,600円 |
| セット(ボックス) | 277口 | 19,400円 |
| ミニ | 432口 | 11,600円 |
ナンバーズ4 第2812回 3月16日(火)
2732
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 154口 | 90,100円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 585,800円 |
| セット(ボックス) | 777口 | 45,000円 |
ナンバーズ3 第2813回 3月17日(水)
714
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 856口 | 10,300円 |
| セット(ストレート) | 385口 | 36,100円 |
| セット(ボックス) | 1,522口 | 5,100円 |
| ミニ | 522口 | 6,100円 |
ナンバーズ4 第2813回 3月17日(水)
2926
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 119口 | 91,800円 |
| セット(ストレート) | 78口 | 596,900円 |
| セット(ボックス) | 701口 | 45,900円 |
ロト6 第488回 3月18日(木)
051529343942
ボーナス数字:06
| 1等 | 6口 | 95,637,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 38,775,600円 |
| 3等 | 635口 | 732,700円 |
| 4等 | 34,446口 | 11,900円 |
| 5等 | 555,668口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2814回 3月18日(木)
921
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 579口 | 14,300円 |
| セット(ストレート) | 231口 | 50,300円 |
| セット(ボックス) | 1,320口 | 7,100円 |
| ミニ | 453口 | 8,600円 |
ナンバーズ4 第2814回 3月18日(木)
0612
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 641口 | 20,000円 |
| セット(ストレート) | 187口 | 250,400円 |
| セット(ボックス) | 3,029口 | 10,000円 |
ナンバーズ3 第2815回 3月19日(金)
810
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 643口 | 12,200円 |
| セット(ストレート) | 366口 | 42,900円 |
| セット(ボックス) | 1,179口 | 6,100円 |
| ミニ | 445口 | 7,300円 |
ナンバーズ4 第2815回 3月19日(金)
7944
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 253口 | 84,400円 |
| セット(ストレート) | 78口 | 548,600円 |
| セット(ボックス) | 1,082口 | 42,200円 |