ナンバーズ3 第2821回 3月29日(月)
659
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 690口 | 16,600円 |
| セット(ストレート) | 236口 | 58,200円 |
| セット(ボックス) | 1,181口 | 8,300円 |
| ミニ | 566口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第2821回 3月29日(月)
2951
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 558口 | 15,700円 |
| セット(ストレート) | 352口 | 197,200円 |
| セット(ボックス) | 2,510口 | 7,800円 |
ミニロト 第555回 3月30日(火)
0115182429
ボーナス数字:23
| 1等 | 22口 | 12,255,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 118口 | 164,100円 |
| 3等 | 2,745口 | 12,200円 |
| 4等 | 77,334口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第2822回 3月30日(火)
463
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 548口 | 15,000円 |
| セット(ストレート) | 186口 | 52,700円 |
| セット(ボックス) | 1,262口 | 7,500円 |
| ミニ | 374口 | 9,000円 |
ナンバーズ4 第2822回 3月30日(火)
7453
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 470口 | 40,800円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 510,800円 |
| セット(ボックス) | 2,001口 | 20,400円 |
ナンバーズ3 第2823回 3月31日(水)
698
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 364口 | 23,000円 |
| セット(ストレート) | 135口 | 80,500円 |
| セット(ボックス) | 791口 | 11,500円 |
| ミニ | 332口 | 13,800円 |
ナンバーズ4 第2823回 3月31日(水)
2298
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 199口 | 85,200円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 554,300円 |
| セット(ボックス) | 966口 | 42,600円 |
ロト6 第490回 4月1日(木)
050913283440
ボーナス数字:10
| 1等 | 9口 | 38,002,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 21口 | 14,657,800円 |
| 3等 | 1,040口 | 355,100円 |
| 4等 | 39,290口 | 8,200円 |
| 5等 | 548,251口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2824回 4月1日(木)
862
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 669口 | 15,700円 |
| セット(ストレート) | 188口 | 55,200円 |
| セット(ボックス) | 1,325口 | 7,800円 |
| ミニ | 329口 | 9,400円 |
ナンバーズ4 第2824回 4月1日(木)
6911
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 187口 | 85,400円 |
| セット(ストレート) | 94口 | 555,500円 |
| セット(ボックス) | 967口 | 42,700円 |
ナンバーズ3 第2825回 4月2日(金)
848
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 230口 | 45,400円 |
| セット(ストレート) | 136口 | 90,900円 |
| セット(ボックス) | 280口 | 22,700円 |
| ミニ | 494口 | 13,600円 |
ナンバーズ4 第2825回 4月2日(金)
9597
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 145口 | 110,200円 |
| セット(ストレート) | 73口 | 716,500円 |
| セット(ボックス) | 748口 | 55,100円 |