ナンバーズ3 第2806回 3月8日(月)
117
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 491口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 617口 | 33,900円 |
| セット(ボックス) | 508口 | 8,400円 |
| ミニ | 932口 | 5,000円 |
ナンバーズ4 第2806回 3月8日(月)
6221
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 377口 | 73,700円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 479,100円 |
| セット(ボックス) | 1,559口 | 36,800円 |
ミニロト 第552回 3月9日(火)
0711141728
ボーナス数字:29
| 1等 | 36口 | 7,421,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 188口 | 102,100円 |
| 3等 | 4,221口 | 7,800円 |
| 4等 | 98,601口 | 800円 |
ナンバーズ3 第2807回 3月9日(火)
640
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 322口 | 21,600円 |
| セット(ストレート) | 140口 | 75,600円 |
| セット(ボックス) | 687口 | 10,800円 |
| ミニ | 387口 | 12,900円 |
ナンバーズ4 第2807回 3月9日(火)
5083
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 503口 | 35,100円 |
| セット(ストレート) | 102口 | 438,800円 |
| セット(ボックス) | 2,223口 | 17,500円 |
ナンバーズ3 第2808回 3月10日(水)
848
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 178口 | 45,500円 |
| セット(ストレート) | 119口 | 91,000円 |
| セット(ボックス) | 290口 | 22,700円 |
| ミニ | 505口 | 13,600円 |
ナンバーズ4 第2808回 3月10日(水)
6538
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 724口 | 29,600円 |
| セット(ストレート) | 117口 | 370,800円 |
| セット(ボックス) | 3,300口 | 14,800円 |
ロト6 第487回 3月11日(木)
020608192234
ボーナス数字:30
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 20口 | 15,434,000円 |
| 3等 | 727口 | 509,500円 |
| 4等 | 36,659口 | 8,900円 |
| 5等 | 554,497口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:142,982,442円
ナンバーズ3 第2809回 3月11日(木)
484
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 400口 | 23,500円 |
| セット(ストレート) | 279口 | 47,000円 |
| セット(ボックス) | 519口 | 11,700円 |
| ミニ | 545口 | 7,000円 |
ナンバーズ4 第2809回 3月11日(木)
3159
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 488口 | 27,800円 |
| セット(ストレート) | 180口 | 348,400円 |
| セット(ボックス) | 2,412口 | 13,900円 |
ナンバーズ3 第2810回 3月12日(金)
527
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 938口 | 9,300円 |
| セット(ストレート) | 397口 | 32,700円 |
| セット(ボックス) | 1,797口 | 4,600円 |
| ミニ | 623口 | 5,600円 |
ナンバーズ4 第2810回 3月12日(金)
7250
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 414口 | 31,600円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 396,100円 |
| セット(ボックス) | 2,295口 | 15,800円 |