ロト6 第1966回 1月20日(月)
041225293436
ボーナス数字:32
| 1等 | 2口 | 245,216,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 9,903,900円 |
| 3等 | 246口 | 347,800円 |
| 4等 | 12,579口 | 7,100円 |
| 5等 | 200,098口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6643回 1月20日(月)
672
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 505口 | 19,000円 |
| セット(ストレート) | 145口 | 66,500円 |
| セット(ボックス) | 994口 | 9,500円 |
| ミニ | 482口 | 11,400円 |
ナンバーズ4 第6643回 1月20日(月)
4409
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 183口 | 90,800円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 590,500円 |
| セット(ボックス) | 658口 | 45,400円 |
ミニロト 第1318回 1月21日(火)
0507152429
ボーナス数字:12
| 1等 | 16口 | 9,912,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 107口 | 106,400円 |
| 3等 | 1,874口 | 10,500円 |
| 4等 | 51,563口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6644回 1月21日(火)
496
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 379口 | 17,000円 |
| セット(ストレート) | 191口 | 59,500円 |
| セット(ボックス) | 812口 | 8,500円 |
| ミニ | 386口 | 10,200円 |
ナンバーズ4 第6644回 1月21日(火)
8259
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 253口 | 11,300円 |
| セット(ストレート) | 34口 | 141,600円 |
| セット(ボックス) | 1,066口 | 5,600円 |
ナンバーズ3 第6645回 1月22日(水)
842
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 455口 | 17,400円 |
| セット(ストレート) | 110口 | 60,900円 |
| セット(ボックス) | 1,001口 | 8,700円 |
| ミニ | 616口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第6645回 1月22日(水)
6385
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 552口 | 29,200円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 365,100円 |
| セット(ボックス) | 1,990口 | 14,600円 |
ロト6 第1967回 1月23日(木)
030422262935
ボーナス数字:37
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 7,820,500円 |
| 3等 | 204口 | 331,200円 |
| 4等 | 10,972口 | 6,500円 |
| 5等 | 172,592口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:208,541,317円
ナンバーズ3 第6646回 1月23日(木)
239
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 415口 | 12,700円 |
| セット(ストレート) | 167口 | 44,500円 |
| セット(ボックス) | 938口 | 6,300円 |
| ミニ | 709口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第6646回 1月23日(木)
5420
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 382口 | 40,400円 |
| セット(ストレート) | 65口 | 505,100円 |
| セット(ボックス) | 1,543口 | 20,200円 |
ロト7 第610回 1月24日(金)
01080923243136
ボーナス数字:2128
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 13口 | 6,931,800円 |
| 3等 | 172口 | 733,400円 |
| 4等 | 9,091口 | 8,100円 |
| 5等 | 138,054口 | 1,300円 |
| 6等 | 216,296口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:380,263,390円
ナンバーズ3 第6647回 1月24日(金)
557
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 203口 | 33,700円 |
| セット(ストレート) | 155口 | 67,500円 |
| セット(ボックス) | 242口 | 16,800円 |
| ミニ | 506口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第6647回 1月24日(金)
2315
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 431口 | 19,200円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 241,100円 |
| セット(ボックス) | 1,712口 | 9,600円 |