ロト6 第1964回 1月13日(月)
020528333536
ボーナス数字:34
| 1等 | 2口 | 380,755,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 16,537,200円 |
| 3等 | 281口 | 317,700円 |
| 4等 | 12,805口 | 7,300円 |
| 5等 | 213,836口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6638回 1月13日(月)
265
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 497口 | 18,600円 |
| セット(ストレート) | 159口 | 65,200円 |
| セット(ボックス) | 1,078口 | 9,300円 |
| ミニ | 367口 | 11,100円 |
ナンバーズ4 第6638回 1月13日(月)
8583
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 351口 | 48,900円 |
| セット(ストレート) | 66口 | 318,300円 |
| セット(ボックス) | 1,521口 | 24,400円 |
ミニロト 第1317回 1月14日(火)
0722263031
ボーナス数字:11
| 1等 | 27口 | 5,887,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 109口 | 104,700円 |
| 3等 | 1,708口 | 11,500円 |
| 4等 | 46,649口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第6639回 1月14日(火)
606
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 239口 | 24,800円 |
| セット(ストレート) | 191口 | 49,600円 |
| セット(ボックス) | 339口 | 12,400円 |
| ミニ | 466口 | 7,400円 |
ナンバーズ4 第6639回 1月14日(火)
0135
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 400口 | 38,900円 |
| セット(ストレート) | 39口 | 486,400円 |
| セット(ボックス) | 1,878口 | 19,400円 |
ナンバーズ3 第6640回 1月15日(水)
216
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 576口 | 11,200円 |
| セット(ストレート) | 270口 | 39,200円 |
| セット(ボックス) | 1,285口 | 5,600円 |
| ミニ | 513口 | 6,700円 |
ナンバーズ4 第6640回 1月15日(水)
1366
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 141口 | 109,800円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 714,200円 |
| セット(ボックス) | 529口 | 54,900円 |
ロト6 第1965回 1月16日(木)
171820233343
ボーナス数字:19
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 33,951,400円 |
| 3等 | 135口 | 543,200円 |
| 4等 | 7,763口 | 9,900円 |
| 5等 | 137,810口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:226,335,385円
ナンバーズ3 第6641回 1月16日(木)
100
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 170口 | 34,400円 |
| セット(ストレート) | 149口 | 68,800円 |
| セット(ボックス) | 207口 | 17,200円 |
| ミニ | 718口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第6641回 1月16日(木)
2324
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 134口 | 61,800円 |
| セット(ストレート) | 101口 | 402,000円 |
| セット(ボックス) | 541口 | 30,900円 |
ロト7 第609回 1月17日(金)
04111223263237
ボーナス数字:0109
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 6,953,000円 |
| 3等 | 156口 | 748,700円 |
| 4等 | 7,808口 | 8,700円 |
| 5等 | 118,584口 | 1,400円 |
| 6等 | 210,772口 | 900円 |
キャリーオーバー:1,837,033,120円
ナンバーズ3 第6642回 1月17日(金)
944
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 189口 | 23,500円 |
| セット(ストレート) | 97口 | 47,000円 |
| セット(ボックス) | 299口 | 11,700円 |
| ミニ | 623口 | 7,000円 |
ナンバーズ4 第6642回 1月17日(金)
9774
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 200口 | 28,800円 |
| セット(ストレート) | 32口 | 187,300円 |
| セット(ボックス) | 763口 | 14,400円 |