ロト6 第1527回 10月19日(月)
020509112732
ボーナス数字:33
| 1等 | 3口 | 68,377,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 6,838,000円 |
| 3等 | 400口 | 166,100円 |
| 4等 | 17,653口 | 3,900円 |
| 5等 | 236,061口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5546回 10月19日(月)
829
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 505口 | 14,700円 |
| セット(ストレート) | 299口 | 51,600円 |
| セット(ボックス) | 941口 | 7,300円 |
| ミニ | 627口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第5546回 10月19日(月)
1222
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 132口 | 106,200円 |
| セット(ストレート) | 220口 | 265,600円 |
| セット(ボックス) | 244口 | 53,100円 |
ミニロト 第1099回 10月20日(火)
0103051423
ボーナス数字:15
| 1等 | 17口 | 9,340,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 72口 | 158,400円 |
| 3等 | 2,302口 | 8,500円 |
| 4等 | 57,081口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5547回 10月20日(火)
963
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 729口 | 10,600円 |
| セット(ストレート) | 328口 | 37,200円 |
| セット(ボックス) | 1,610口 | 5,300円 |
| ミニ | 473口 | 6,300円 |
ナンバーズ4 第5547回 10月20日(火)
0103
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 284口 | 52,400円 |
| セット(ストレート) | 111口 | 340,800円 |
| セット(ボックス) | 1,231口 | 26,200円 |
ナンバーズ3 第5548回 10月21日(水)
777
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 0口 | 該当なし |
| セット(ストレート) | 0口 | 該当なし |
| セット(ボックス) | 0口 | 該当なし |
| ミニ | 508口 | 8,000円 |
ナンバーズ4 第5548回 10月21日(水)
4301
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 532口 | 36,700円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 459,500円 |
| セット(ボックス) | 2,262口 | 18,300円 |
ロト6 第1528回 10月22日(木)
011417343537
ボーナス数字:16
| 1等 | 2口 | 119,727,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 17,959,600円 |
| 3等 | 187口 | 414,800円 |
| 4等 | 8,633口 | 9,400円 |
| 5等 | 147,557口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5549回 10月22日(木)
118
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 288口 | 21,600円 |
| セット(ストレート) | 325口 | 43,200円 |
| セット(ボックス) | 372口 | 10,800円 |
| ミニ | 597口 | 6,400円 |
ナンバーズ4 第5549回 10月22日(木)
8866
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 108口 | 180,900円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 633,400円 |
| セット(ボックス) | 323口 | 90,400円 |
ロト7 第391回 10月23日(金)
10232732333537
ボーナス数字:2426
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 9,366,400円 |
| 3等 | 108口 | 971,300円 |
| 4等 | 5,193口 | 11,800円 |
| 5等 | 92,949口 | 1,600円 |
| 6等 | 160,194口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:847,273,605円
ナンバーズ3 第5550回 10月23日(金)
846
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 639口 | 14,800円 |
| セット(ストレート) | 210口 | 51,800円 |
| セット(ボックス) | 1,225口 | 7,400円 |
| ミニ | 529口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第5550回 10月23日(金)
6518
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 409口 | 37,200円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 465,000円 |
| セット(ボックス) | 1,814口 | 18,600円 |