ロト6 第1525回 10月12日(月)
030720212832
ボーナス数字:24
| 1等 | 6口 | 181,609,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 16口 | 5,828,600円 |
| 3等 | 323口 | 311,800円 |
| 4等 | 15,861口 | 6,700円 |
| 5等 | 241,661口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5541回 10月12日(月)
979
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 225口 | 42,000円 |
| セット(ストレート) | 141口 | 84,000円 |
| セット(ボックス) | 346口 | 21,000円 |
| ミニ | 450口 | 12,600円 |
ナンバーズ4 第5541回 10月12日(月)
9684
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 638口 | 31,400円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 393,600円 |
| セット(ボックス) | 2,476口 | 15,700円 |
ミニロト 第1098回 10月13日(火)
0313172831
ボーナス数字:19
| 1等 | 15口 | 10,384,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 90口 | 124,300円 |
| 3等 | 2,213口 | 8,700円 |
| 4等 | 55,943口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5542回 10月13日(火)
300
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 258口 | 28,600円 |
| セット(ストレート) | 149口 | 57,200円 |
| セット(ボックス) | 272口 | 14,300円 |
| ミニ | 602口 | 8,500円 |
ナンバーズ4 第5542回 10月13日(火)
7977
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 61口 | 316,500円 |
| セット(ストレート) | 43口 | 791,300円 |
| セット(ボックス) | 148口 | 158,200円 |
ナンバーズ3 第5543回 10月14日(水)
424
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 273口 | 27,700円 |
| セット(ストレート) | 206口 | 55,400円 |
| セット(ボックス) | 364口 | 13,800円 |
| ミニ | 462口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第5543回 10月14日(水)
1599
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 145口 | 91,000円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 592,000円 |
| セット(ボックス) | 733口 | 45,500円 |
ロト6 第1526回 10月15日(木)
041719213941
ボーナス数字:36
| 1等 | 3口 | 78,738,700円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 17,716,700円 |
| 3等 | 262口 | 292,100円 |
| 4等 | 10,885口 | 7,400円 |
| 5等 | 174,226口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5544回 10月15日(木)
650
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 363口 | 21,300円 |
| セット(ストレート) | 131口 | 74,700円 |
| セット(ボックス) | 811口 | 10,600円 |
| ミニ | 434口 | 12,800円 |
ナンバーズ4 第5544回 10月15日(木)
4114
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 91口 | 165,700円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 579,900円 |
| セット(ボックス) | 383口 | 82,800円 |
ロト7 第390回 10月16日(金)
03061921232627
ボーナス数字:3034
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 10,491,400円 |
| 3等 | 111口 | 793,900円 |
| 4等 | 5,177口 | 9,900円 |
| 5等 | 86,684口 | 1,400円 |
| 6等 | 143,274口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:391,476,860円
ナンバーズ3 第5545回 10月16日(金)
680
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 521口 | 17,900円 |
| セット(ストレート) | 185口 | 62,700円 |
| セット(ボックス) | 1,042口 | 8,900円 |
| ミニ | 551口 | 10,700円 |
ナンバーズ4 第5545回 10月16日(金)
6063
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 162口 | 112,300円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 730,300円 |
| セット(ボックス) | 626口 | 56,100円 |